| Kangasniemi rippikirja, 1782-1789, TK1044 | Kuvat 101-200(211) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 101 | 179 | Synsiö 6 |
| 102 | 180 | Synsiö 6 |
| 103 | 181 | Synsiö 7 |
| 104 | 182 | Synsiö 8 |
| 105 | 183 | Synsiö 9 |
| 106 | 184 | Synsiö 9 |
| 107 | 185 | Synsiälä 1 |
| 108 | 186 | Synsiälä 2 |
| 109 | 187 | Synsiälä 3 |
| 110 | 188 | Synsiälä 3 |
| 111 | 179 | Synsiälä 4 |
| 112 | 180 | Synsiöranta 1 |
| 113 | 181 | Seppälä 1 |
| 114 | 182 | Seppälä 1 |
| 115 | 183 | Seppälä 2 |
| 116 | 184 | Seppälä 3 |
| 117 | 185 | Seppälä 3 |
| 118 | 186 | Seppälä 4 |
| 119 | 187 | Seppälä 4 |
| 120 | 188 | Suurola 1 |
| 121 | 189 | Suurola 1 |
| 122 | 190 | Suurola 2 |
| 123 | 191 | Suurola 2 |
| 124 | 192 | Suurola 2 |
| 125 | 193 | Tiihola 1 |
| 126 | 194 | Tiihola 2 |
| 127 | 195 | Tiihola 2 |
| 128 | 196 | Unnukkala 1 |
| 129 | 197 | Unnukkala 1 |
| 130 | 198 | Unnukkala 1 |
| 131 | 199 | Väärälä 1-3 |
| 132 | 200 | Väärälä 1-3 |
| 133 | 201 | Väärälä 2 |
| 134 | 202 | Vuojalahti 1 |
| 135 | 203 | Vuojalahti 1 |
| 136 | 204 | Vuojalahti 1 |
| 137 | 205 | Vehmaskylä 1-2 |
| 138 | 206 | Vehmaskylä 1-2 |
| 139 | 207 | Vehmaskylä 1-2 |
| 140 | 208 | Vehmaskylä 3 |
| 141 | 209 | Äkryntaival 1 |
| 142 | 210 | Äkryntaival 2 |
| 143 | 211 | Äkryntaival 3 |
| 144 | 212 | Äkryntaival 3 |
| 145 | 213 | Äkryntaival 4 |
| 146 | 214 | Äkryntaival 4 |
| 147 | 215 | Äkryntaival 5 |
| 148 | 216 | Äkryntaival 5 |
| 149 | 217 | Äkryntaival 6 |
| 150 | 218 | Äkrynmäki 1 |
| 151 | Tyhjä | |
| 152 | 219 | Ruokomäki 1 |
| 153 | 220 | Ruokomäki 1 |
| 154 | 221 | Tyhjä |
| 155 | 222 | St. Michels torpare |
| 156 | 223 | St. Michels torpare |
| 157 | Pölläkänmäki | |
| 158 | Pölläkänmäki - Pöyhö | |
| 159 | Pöyhö 1 - Pylvänälä 1 | |
| 160 | Pylvänälä 2 | |
| 161 | Pylvänälä 3 | |
| 162 | Pylvänälä 4 | |
| 163 | Paappala 1 | |
| 164 | Paappala 2 | |
| 165 | Paappala 3 | |
| 166 | Reinikkala | |
| 167 | Reinikkala 2-3 | |
| 168 | Rauhajärvi 1-2 | |
| 169 | Rytkölä | |
| 170 | Rekola 1-2 | |
| 171 | Salmenkylä 1 | |
| 172 | Salmenkylä | |
| 173 | Salmenkylä 2-3 | |
| 174 | Salmenkylä 4 | |
| 175 | Synsiö 1-2 | |
| 176 | Synsiö 3-4 | |
| 177 | Synsiö 4 | |
| 178 | Synsiö 5 | |
| 179 | Synsiö 6 | |
| 180 | Synsiö 7-8 | |
| 181 | Synsiö 8-9 | |
| 182 | Synsiälä 1-2 | |
| 183 | Synsiälä 2-3 | |
| 184 | Synsiälä 4-3 | |
| 185 | Synsiälä 3 | |
| 186 | Synsiöranta | |
| 187 | Tiihola 1 | |
| 188 | Tiihola 2 | |
| 189 | Seppälä 1-2 | |
| 190 | Seppälä 2-3 | |
| 191 | Seppälä 4 - Suurola 1 | |
| 192 | Suurola 2 | |
| 193 | Suurola 2 | |
| 194 | Tiihola | |
| 195 | Väärälä 1-3 | |
| 196 | Unnukkala 1 | |
| 197 | Unnukkala 1 | |
| 198 | Vuojalahti 1 | |
| 199 | Vehmaskylä 1-2 | |
| 200 | Vehmaskylä 3 |
| Kangasniemi rippikirja, 1782-1789, TK1044 | Kuvat 101-200(211) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |