| Kangasniemi rippikirja, 1782-1789, TK1044 | Kuvat 1-100(211) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Loppu | |
| 2 | Kansilehti | |
| 3 | 81 | Kutemajärvi 19 |
| 4 | 81 | Kutemajärvi 19 |
| 5 | 82 | Kutemajärvi 20 |
| 6 | 83 | Kutemajärvi 21 |
| 7 | 84 | Kutemajärvi 21 |
| 8 | 85 | Kutemajärvi 22 |
| 9 | 86 | Kutemajärvi St. Michels hemman |
| 10 | 87 | Kauppila 1 |
| 11 | 88 | Kauppila 2 |
| 12 | 89 | Kauppila 2 |
| 13 | 90 | Kangasniemi |
| 14 | 91 | Kangasniemi |
| 15 | 92 | Kaihlamäki 1 |
| 16 | 93 | Kaihlamäki 1 |
| 17 | 94 | Kaihlamäki 2 |
| 18 | 95 | Kaihlamäki 3 |
| 19 | 96 | Kaihlamäki 4 |
| 20 | 97 | Kaihlamäki 5 |
| 21 | 98 | Kaihlamäki 6 |
| 22 | 99 | Kaihlamäki 7 |
| 23 | 100 | Kaihlamäki 8 |
| 24 | 101 | Kaihlamäki 8 |
| 25 | 102 | Kuvasmäki 1 |
| 26 | 103 | Koittila 1 |
| 27 | 104 | Kähkölä 1 |
| 28 | 105 | Luusniemi 1 |
| 29 | 106 | Luusniemi 2 |
| 30 | 107 | Luusniemi 2 |
| 31 | 108 | Luusniemi 3 |
| 32 | 109 | Luusniemi 4 |
| 33 | 110 | Luusniemi 5 |
| 34 | 111 | Luusniemi 5 |
| 35 | 112 | Luusniemi 6 |
| 36 | 113 | Luusniemi 7 |
| 37 | 114 | Luusniemi 7 |
| 38 | 115 | Laitiala 1 |
| 39 | 116 | Laitiala 1 |
| 40 | 117 | Laitiala 2 |
| 41 | 118 | Murtonen 1 |
| 42 | 119 | Murtonen 2 |
| 43 | 120 | Makkola 1 |
| 44 | 121 | Makkola 2 |
| 45 | 122 | Makkola 3 |
| 46 | 123 | Makkola 4 |
| 47 | 124 | Makkola 5 |
| 48 | 125 | Mannila 1 |
| 49 | 126 | Mannila 2 |
| 50 | 127 | Mannila 3 |
| 51 | 128 | Mannila 4 |
| 52 | 129 | Mannila 5 |
| 53 | 130 | Nousiala 1 |
| 54 | 131 | Orala 1 |
| 55 | 132 | Orala 2 |
| 56 | 133 | Pölläkänmäki 1 |
| 57 | 134 | Pölläkänmäki 1 |
| 58 | 135 | Pölläkänmäki 1 |
| 59 | 136 | Pöyhölä 1 |
| 60 | 137 | Pylvänälä 1 |
| 61 | 138 | Pylvänälä 2 |
| 62 | 139 | Pylvänälä 2 |
| 63 | 140 | Pylvänälä 3 |
| 64 | 141 | Pylvänälä 3 |
| 65 | 142 | Pylvänälä 4 |
| 66 | 143 | Pylvänälä 4 |
| 67 | 144 | Paappala 1 |
| 68 | 145 | Paappala 1 |
| 69 | 146 | Paappala 1 |
| 70 | 147 | Paappala 2 |
| 71 | 148 | Paappala 2 |
| 72 | 149 | Paappala 3 |
| 73 | 150 | Paappala 3 |
| 74 | 151 | Reinikkala 1 |
| 75 | 152 | Reinikkala 2 |
| 76 | 153 | Reinikkala 3 |
| 77 | 154 | Reinikkala 3 |
| 78 | 155 | Reinikkala |
| 79 | 156 | Rauhajärvi 1 |
| 80 | 157 | Rauhajärvi 2 |
| 81 | 158 | Rauhajärvi 2 |
| 82 | 159 | Rauhajärvi |
| 83 | 160 | Rytkölä 1 |
| 84 | 161 | Rytkölä 1 |
| 85 | 162 | Rekola 1 |
| 86 | 163 | Rekola 2 |
| 87 | 164 | Salmenkylä 1 |
| 88 | 165 | Salmenkylä 1 |
| 89 | 166 | Salmenkylä 1 |
| 90 | 167 | Salmenkylä 1 |
| 91 | 168 | Salmenkylä 3 |
| 92 | 169 | Salmenkylä 3 |
| 93 | 170 | Salmenkylä 4 |
| 94 | 171 | Synsiö 1-2 |
| 95 | 172 | Synsiö 3 |
| 96 | 173 | Synsiö 4 |
| 97 | 174 | Synsiö 4 |
| 98 | 175 | Synsiö 4 |
| 99 | 177 | Synsiö 5 |
| 100 | 178 | Synsiö 5 |
| Kangasniemi rippikirja, 1782-1789, TK1044 | Kuvat 1-100(211) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |