| Kangasniemi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1734-1741 | TK 1043 | ||
| Rippikirja | 1757-1764 | TK 1043 | ||
| Rippikirja | 1766-1789 | TK 1043 | ||
| Rippikirja | 1782-1789 | TK 1043 | ||
| Rippikirja | 1782-1789 | TK 1044 | ||
| Rippikirja | 1790-1796 | TK 1044 | ||
| Rippikirja | 1797-1803 | TK 1044 | ||
| Rippikirja | 1804-1814 | TK 1044-1045 | ||
| Rippikirja | 1815-1825 | TK 1045 | ||
| Rippikirja | 1826-1837 | TK 1045-1046 | ||
| Rippikirja | 1826-1837 | TK 1046 | ||
| Rippikirja | 1838-1848 | TK 1046-1047 | ||
| Rippikirja | 1849-1858 | TK 1047-1049 | ||
| Rippikirja | 1859-1868 | TK 1049-1050 | ||
| Rippikirja | 1869-1878 | Mko 34-70 | ||
| Rippikirja | 1878-1880 | Mko 71-107 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1760-1792 | TK 1050 | ||
| Lastenkirja | 1793-1806 | TK 1050-1051 | ||
| Lastenkirja | 1807-1825 | TK 1051 | ||
| Lastenkirja | 1826-1840 | TK 1051 | ||
| Lastenkirja | 1841-1850 | TK 1051-1052 | ||
| Lastenkirja | 1849-1858 | TK 1052-1053 | ||
| Lastenkirja | 1859-1869 | TK 1053-1054 | ||
| Lastenkirja | 1870-1877 | Mko 17b-35 | ||
| Lastenkirja | 1878-1880 | Mko 36-54 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttokirjoja | 1788-1804 | TK 1056 | ||
| Muuttokirjoja | 1805-1830 | TK 1056-1057 | ||
| Muuttokirjoja | 1831-1839 | TK 1057 | ||
| Muuttokirjoja | 1840-1846 | TK 1057-1058 | ||
| Muuttokirjoja | 1852-1856 | TK 1059 | ||
| Muuttokirjoja | 1857-1861 | TK 1059 | ||
| Muuttaneet | 1841-1858 | TK 1056 | ||
| Muuttaneet | 1859-1872 | TK 1056 | ||
| Muuttaneet | 1871-1882 | Mko 013 | ||
| Muuttaneet | 1880-1882 | Mko 012 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1684-1737 | TK 1054 | |
|
Syntyneet | 1737-1765 | TK 1054 | |
|
Syntyneet | 1766-1792 | TK 1054 | |
|
Syntyneet | 1792-1825 | TK 1054 | |
|
Syntyneet | 1800-1825 | TK 1054 | |
|
Syntyneet | 1826-1837 | TK 1054 | |
|
Syntyneet | 1838-1844 | TK 1055 | |
|
Syntyneet | 1845-1849 | TK 1055 | |
|
Syntyneet | 1849-1859 | TK 1055 | |
|
Syntyneet | 1860-1874 | TK 1055 | |
|
Syntyneet | 1874-1883 | Mko 19-26 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1847-1878 | TK 1056 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1684-1737 | TK 1054 | |
|
Vihityt | 1737-1804 | TK 1054 | |
|
Vihityt | 1805-1883 | TK 1055 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1684-1737 | TK 1054 | |
| Kuolleet | 1737-1800 | TK 1054 | ||
| Kuolleet | 1800-1866 | TK 1055 | ||
| Kuolleet | 1867-1886 | AP | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Kalustoluettelo | 1853-1884 | TK 1059 | |
|
Perukirjoja | 1722-1799 | TK 1059-1060 | |
|
Perukirjoja | 1800-1813 | TK 1060 | |
|
Perukirjoja | 1814-1839 | TK 1060 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. | ||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |
||