| Pieksämäki msrk, maaseurakunta lastenkirja, 1852-1862, TK1421-1422 | Kuvat 101-200(467)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa | 
| 101 | 198 | Kirkonkylä - Kyrkobetjente | 
| 102 | 200 | Kirkonkylä - fattighjons barn | 
| 103 | 202 | Kirkonkylä | 
| 104 | 204 | Kondiomäki 1 | 
| 105 | 206 | Kondiomäki 2 | 
| 106 | 208 | Kondiomäki 3 | 
| 107 | 210 | Kondiomäki 4 | 
| 108 | 212 | Kondiomäki 5 | 
| 109 | 214 | Kondiomäki 6 | 
| 110 | 216 | Kondiomäki 7 | 
| 111 | 218 | Kondiomäki 8 | 
| 112 | 220 | Kondiomäki 9 | 
| 113 | 222 | Kondiomäki 10 | 
| 114 | 224 | Koiraho | 
| 115 | 226 | Koiraho | 
| 116 | 228 | Koiraho | 
| 117 | 230 | Kukkola 2 | 
| 118 | 232 | Kukkola 3 | 
| 119 | 234 | Kukkola 4 | 
| 120 | 236 | Kukkola 5 | 
| 121 | 238 | Kukkola 6 | 
| 122 | 240 | Kukkola 7 | 
| 123 | 242 | Kukkola 8 | 
| 124 | 244 | Kukkola 9 | 
| 125 | 246 | Kukkola | 
| 126 | 248 | Kylmämäki 1 | 
| 127 | 250 | Kylmämäki 2 | 
| 128 | 252 | Kylmämäki 4 | 
| 129 | 254 | Kylmämäki 5 | 
| 130 | 256 | Kylmämäki | 
| 131 | 258 | Kähkölä 1 | 
| 132 | 260 | Kähkölä 2 | 
| 133 | 262 | Kähkölä 3 | 
| 134 | 264 | Kähkölä | 
| 135 | 266 | Längelmäki 1 | 
| 136 | 268 | Längelmäki 3 | 
| 137 | 270 | Längelmäki 4 | 
| 138 | 272 | Längelmäki 6 | 
| 139 | 274 | Längelmäki 7 | 
| 140 | 276 | Längelmäki 7 | 
| 141 | 278 | Längelmäki 8 | 
| 142 | 280 | Längelmäki 9 | 
| 143 | 282 | Längelmäki 11 | 
| 144 | 284 | Längelmäki 12 | 
| 145 | 286 | Längelmäki 13 | 
| 146 | 288 | Längelmäki 13 | 
| 147 | 290 | Längelmäki 14 | 
| 148 | 292 | Längelmäki 16 | 
| 149 | 294 | Längelmäki 17 | 
| 150 | 296 | Längelmäki 18 | 
| 151 | 298 | Längelmäki 19 | 
| 152 | 300 | Längelmäki 20 | 
| 153 | 302 | Maavesi 1 | 
| 154 | 304 | Maavesi 2 | 
| 155 | 306 | Maavesi 4 | 
| 156 | 308 | Maavesi 5 | 
| 157 | 310 | Maavesi 6 | 
| 158 | 312 | Maavesi 7 | 
| 159 | 314 | Maavesi 8 | 
| 160 | 316 | Maavesi 10 | 
| 161 | 318 | Maavesi 11 | 
| 162 | 320 | Maavesi 12 | 
| 163 | 322 | Maavesi 13 | 
| 164 | 324 | Maavesi 15 | 
| 165 | 326 | Maavesi 16 | 
| 166 | 328 | Maavesi 17 | 
| 167 | 330 | Maavesi 19 | 
| 168 | 332 | Maavesi 20 | 
| 169 | 334 | Maavesi 21 | 
| 170 | 336 | Maavesi 23 | 
| 171 | 338 | Maavesi 24 | 
| 172 | 340 | Maavesi 25 | 
| 173 | 342 | Maavesi 26 | 
| 174 | 344 | Maavesi 28 | 
| 175 | 346 | Maavesi 2 | 
| 176 | 348 | Maavesi 13 | 
| 177 | 350 | Maavesi | 
| 178 | 352 | Mataramäki 1 | 
| 179 | 354 | Mataramäki 2 | 
| 180 | 356 | Mataramäki 4 | 
| 181 | 358 | Mataramäki 6 | 
| 182 | 360 | Mataramäki 6 | 
| 183 | 362 | Mataramäki 7 | 
| 184 | 364 | Mataramäki | 
| 185 | 366 | Mondola 1 | 
| 186 | 368 | Mondola 2 | 
| 187 | 370 | Mondola 3 | 
| 188 | 372 | Mondola 4 | 
| 189 | 374 | Mondola 4 | 
| 190 | 376 | Mondola 5 | 
| 191 | 378 | Mondola 6 | 
| 192 | 380 | Mondola 8 | 
| 193 | 382 | Mondola | 
| 194 | 384 | Neuvola 1 | 
| 195 | 386 | Neuvola 2 | 
| 196 | 388 | Neuvola 3 | 
| 197 | 390 | Neuvola 4 | 
| 198 | 392 | Neuvola 4 | 
| 199 | 394 | Neuvola 5 | 
| 200 | 396 | Neuvola 5 | 
| Pieksämäki msrk, maaseurakunta lastenkirja, 1852-1862, TK1421-1422 | Kuvat 101-200(467)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 
Copyright © SSHY 2004-2005  |