| Pieksämäki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1721-1724 | TK 1411 | |||
| Rippikirja | 1735-1750 | TK 1411 | |||
| Rippikirja (sisältää myös lastenkirjan) | 1744-1750 | TK 1420 | |||
| Rippikirja | 1750-1757 | TK 1411 | |||
| Rippikirja | 1757-1770 | TK 1411-1412 | |||
| Rippikirja | 1771-1780 I | TK 1412 | |||
| Rippikirja | 1771-1780 II | TK 1412 | |||
| Rippikirja | 1783-1790 | TK 1412-1413 | |||
| Rippikirja | 1791-1799 | TK 1413 | |||
| Rippikirja | 1804-1814 | TK 1414 | |||
| Rippikirja | 1805-1816 | TK 1413 | |||
| Rippikirja | 1816-1826 I | TK 1414 | |||
| Rippikirja | 1816-1826 II | TK 1414-1415 | |||
| Rippikirja | 1827-1837 I | TK 1415 | |||
| Rippikirja | 1827-1837 II | TK 1415 | |||
| Rippikirja | 1837-1849 I | TK 1416 | |||
| Rippikirja | 1837-1849 II | TK 1416 | |||
| Rippikirja | 1849-1858 I | TK 1416-1417 | |||
| Rippikirja | 1849-1858 II | TK 1417-1418 | |||
| Rippikirja | 1859-1868 I | TK 1418 | |||
| Rippikirja | 1859-1868 II | TK 1418-1419 | |||
| Rippikirja | 1859-1868 III | TK 1419 | |||
| Rippikirja | 1869-1878 I | Mko 67-83 | |||
| Rippikirja | 1869-1878 II | Mko 84-100 | |||
| Rippikirja | 1877-1880 | Mko 101-132 | |||
| Lastenkirjat | |||||
| Lastenkirja (sisältää myös rippikirjan) | 1744-1750 | TK 1420 | |||
| Lastenkirja | 1750-1757 | TK 1411 | |||
| Lastenkirja | 1760-1770 | TK 1420 | |||
| Lastenkirja | 1780-1790 | TK 1420 | |||
| Lastenkirja | 1800-1814 | TK 1420 | |||
| Lastenkirja | 1814-1842 | TK 1420-1421 | |||
| Lastenkirja | 1843-1851 | TK 1421 | |||
| Lastenkirja | 1852-1862 | TK 1421-1422 | |||
| Lastenkirja | 1862-1866 | Mko 33-49 | |||
| Lastenkirja | 1867-1879 | Mko 50-67 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1744-1771 | TK 1423 | |||
| Muuttaneet | 1862-1882 | Mko 1-3 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1674-1695 | TK 1422 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös rippikirjan, vihityt ja kuolleet) | 1721-1724 | TK 1422 | ||
|
Syntyneet | 1726-1744 | TK 1422 | ||
|
Syntyneet | 1744-1766 | TK 1422-1423 | ||
|
Syntyneet | 1767-1794 | TK 1423 | ||
|
Syntyneet | 1795-1815 | TK 1423 | ||
|
Syntyneet | 1816-1835 | TK 1423-1424 | ||
|
Syntyneet | 1836-1862 | Mko 1-11 | ||
|
Syntyneet | 1863-1884 | Mko 12-20 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1801-1843 | TK 1424 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1866-1884 | Mko 1 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös rippikirjan, syntyneet ja kuolleet) | 1721-1725 | TK 1422 | ||
|
Vihityt | 1726-1744 | TK 1422 | ||
|
Vihityt | 1744-1766 | TK 1422 | ||
|
Vihityt | 1767-1783 | TK 1423 | ||
|
Vihityt | 1795-1828 | TK 1423 | ||
|
Vihityt | 1829-1836 | TK 1424 | ||
|
Vihityt | 1837-1863/td> | Mko 1-2 | ||
|
Vihityt | 1864-1885 | Mko 3-5 | ||
|
Kuulutetut | 1841-1864 | TK 1424 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös rippikirjan, syntyneet ja vihityt) | 1721-1725 | TK 1422 | ||
| Kuolleet | 1726-1743 | TK 1422 | |||
| Kuolleet | 1744-1766 | TK 1423 | |||
| Kuolleet | 1767-1794 | TK 1423 | |||
| Kuolleet | 1795-1823 | TK 1423 | |||
| Kuolleet | 1816-1835 | TK 1424 | |||
| Kuolleet | 1836-1864 | Mko 1-4 | |||
| Kuolleet | 1865-1886 | Mko 5-8 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1797-1883 | TK 1426 | ||
| Muita luetteloita | |||||
|
Pitäjänkokouksia | 1768-1770 | TK 1423 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1820-1849 | TK 1426 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1850-1865 | TK 1426 | ||
|
Tarkastuspöytäkirjoja | 1794-1851 | TK 1426 | ||
|
Perukirjoja | 1743-1799 | TK 1426-1427 | ||
|
Perukirjoja | 1800-1815 | TK 1427-1428 | ||
|
Perukirjoja | 1816-1829 | TK 1428 | ||
|
Perukirjoja | 1830-1840 | TK 1428-1429 | ||
|
Perukirjoja | 1841-1854 | TK 1429 | ||
|
Perukirjoja | 1855-1860 | TK 1429 | ||
|
Asiakirjoja | 1811-1860 | TK 1429 | ||
|
Asiakirjoja | 1803-1862 | TK 1429 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||