| Korpilahti syntyneet, 1814-1814, TK441 | Kuvat 1-37(37) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Födde i Heinola Län år 1814, 07.01.1814 | |
| 2 | 21.04.1814 | |
| 3 | 14.10.1814 | |
| 4 | Födde i Kymmen Gårds Län år 1815, 21.01.1815 | |
| 5 | 03.03.1815 | |
| 6 | 18.07.1815 | |
| 7 | 15.11.1815 | |
| 8 | 23.02.1816 | |
| 9 | 08.05.1818 | |
| 10 | 09.08.1816 | |
| 11 | 07.12.1816 | |
| 12 | 19.01.1817 | |
| 13 | 10.04.1817 | |
| 14 | 02.07.1817 | |
| 15 | 13.09.1817 | |
| 16 | 01.01.1818 | |
| 17 | 26.03.1818 | |
| 18 | 19.07.1818 | |
| 19 | 13.10.1818 | |
| 20 | 07.12.1818 | |
| 21 | 01.03.1819 | |
| 22 | 21.04.1819 | |
| 23 | 18.07.1819 | |
| 24 | 20.12.1819 | |
| 25 | 28.02.1820 | |
| 26 | 23.04.1820 | |
| 27 | 07.07.1820 | |
| 28 | 12.10.1820 | |
| 29 | 16.12.1820 | |
| 30 | 12.04.1821 | |
| 31 | 07.08.1821 | |
| 32 | 30.10.1821 | |
| 33 | 25.03.1822 | |
| 34 | 03.08.1822 | |
| 35 | 13.02.1823 | |
| 36 | 24.05.1823 | |
| 37 | 20.09.1823 |
| Korpilahti syntyneet, 1814-1814, TK441 | Kuvat 1-37(37) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |