| Korpilahti lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1778-1789 | TK 434 | Rippikirja | 1787-1800 | TK 434 | Rippikirja | 1801-1816 | TK 434 |
| Rippikirja | 1801-1816 | TK 434 | |||
| Rippikirja | 1816-1819 | TK 435 | |||
| Rippikirja | 1820-1831 | TK 435 | |||
| Rippikirja | 1820-1832 | TK 435 | |||
| Rippikirja | 1832-1842 | TK 435 | |||
| Rippikirja | 1832-1842 | TK 435 | |||
| Rippikirja | 1841-1850 | TK 436 | |||
| Rippikirja | 1841-1852 | TK 437 | |||
| Rippikirja | 1853-1863 | TK 437 | |||
| Rippikirja | 1853-1863 | TK 438 | |||
| Rippikirja | 1865-1874 | Mko 2-19 | |||
| Rippikirja | 1867-1876 | Mko 2-19 | |||
| Rippikirja | 1875-1880 | Mko 29-44 | |||
| Rippikirja | 1877-1880 | Mko 30-44 | |||
| Lastenkirjat | |||||
| Lastenkirja | 1756-1756 | TK 438 | |||
| Lastenkirja | 1756-1756 | TK 438 | |||
| Lastenkirja | 1793-1793 | TK 438 | |||
| Lastenkirja | 1793-1793 | TK 438 | |||
| Lastenkirja | 1793-1793 | TK 438 | |||
| Lastenkirja | 1811-1811 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1811-1811 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1811-1811 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1823-1823 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1823-1823 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1841-1841 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1841-1841 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1841-1841 | TK 439 | |||
| Lastenkirja | 1853-1866 | TK 440 | |||
| Lastenkirja | 1853-1867 | TK 440 | |||
| Lastenkirja | 1853-1867 | TK 440 | |||
| Lastenkirja | 1853-1867 | TK 440 | |||
| Lastenkirja | 1865-1875 | Mko 20-28 | |||
| Lastenkirja | 1867-1876 | Mko 20-28 | |||
| Lastenkirja | 1875-1880 | Mko 45-52 | |||
| Lastenkirja | 1877-1880 | Mko 45-52 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet (sisään) | 1871-1887 | Mko 682-683 | |||
| Muuttaneet | 1862-1872 | Mko 695-697 | |||
| Muuttaneet (ulos) | 1873-1887 | Mko 698-700 | |||
| Muuttokirjoja | 1809-1848 | TK 442 | |||
| Muuttokirjoja | 1850-1859 | TK 442-443 | |||
| Muuttokirjoja | 1859-1860 | TK 443 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1773-1800 | TK 440 | ||
|
Syntyneet | 1801-1823 | TK 440-441 | ||
|
Syntyneet | 1814-1814 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1824-1847 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1824-1847 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1848-1872 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1848-1872 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1848-1872 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1848-1872 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1873-1879 | TK 441 | ||
|
Syntyneet | 1879-1885 | Mko 575-580 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1849-1864 | TK 442 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1848-1870 | TK 441 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt | 1773-1800 | TK 440 | ||
|
Vihityt | 1801-1823 | TK 440 | ||
|
Vihityt | 1824-1847 | TK 441 | ||
|
Vihityt | 1824-1847 | TK 441 | ||
|
Vihityt (nämä ovat kuulutettujen luetteloita) | 1841-1869 | TK 442 | ||
|
Vihityt | 1848-1869 | TK 442 | ||
|
Vihityt | 1848-1872 | TK 441 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet | 1773-1800 | TK 440 | |||
| Kuolleet | 1801-1813 | TK 440 | |||
| Kuolleet (vesipuoli) | 1814-1823 | TK 441 | |||
| Kuolleet (maapuoli) | 1814-1823 | TK 441 | |||
| Kuolleet (vesipuoli) | 1824-1847 | TK 441 | |||
| Kuolleet (maapuoli) | 1824-1847 | TK 441 | |||
| Kuolleet (maapuolen miehet) | 1848-1872 | TK 441 | |||
| Kuolleet (maapuolen naiset) | 1848-1872 | TK 441 | |||
| Kuolleet (vesipuolen miehet) | 1848-1869 | TK 442 | |||
| Kuolleet (vesipuolen naiset) | 1848-1869 | TK 442 | |||
| Kuolleet | 1873-1879 | Mko 651 | |||
| Kuolleet | 1880-1886 | Mko 652-653 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1753-1779 | TK 443 | ||
|
Tilit | 1765-1822 | TK 443 | ||
| Muita luetteloita | |||||
| Pitäjänkokouksia | 1809-1861 | TK 443 | |||
| Pitäjänkokouksia | 1763-1860 | TK 443 | |||
| Tarkastuspöytäkirjoja | 1724-1857 | TK 443 | |||
| Kalustoluettelo | 1839-1844 | TK 444 | |||
| Perukirjoja | 1805-1850 | TK 443 | |||
| Perukirjoja | 1851-1860 | TK 444 | |||
| Asiakirjoja | 1841-1881 | TK 444 | |||
| Väkilukutauluja | 1749-1801 | TK 444 | |||
| Rikosluettelo | 1845-1859 | TK 444 | |||
| Asiakirjoja | 1840-1860 | TK 444 | |||
| Asiakirjoja | 1802-1828 | TK 444 | |||
| Asiakirjoja | 1799-1829 | TK 444-445 | |||
| Asiakirjoja | 1845-1856 | TK 445 | |||
| Asiakirjoja | 1822-1855 | TK 445 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||