| Tohmajärvi rippikirja, 1794-1799, TK2165 | Kuvat 1-100(159) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | kuvaus epäonnistunut - teksti | |
| 2 | 2 | Ackala 5 |
| 3 | 3 | Ackala 6 |
| 4 | 4 | Ackala 8 |
| 5 | 5 | Ackala |
| 6 | 6 | Ertola 1 |
| 7 | 7 | Ertola 4 |
| 8 | 8 | Ertola 8 |
| 9 | 9 | Ertola 9 |
| 10 | 10 | Ertola 12 |
| 11 | 11 | Ertola |
| 12 | 12 | Gaurilanwaara 1 |
| 13 | 13 | Gaurilanwaara 3 |
| 14 | 14 | Gaurilanwaara 6 |
| 15 | 15 | Gaurilanwaara |
| 16 | 16 | Gaurilanwaara |
| 17 | 17 | Gaurilanwaara |
| 18 | 18 | Generalin kylä 1 |
| 19 | 19 | Jouhkola 1 |
| 20 | 20 | Jouhkola loput Jouhkolan asukkaat torp. j.n.e. |
| 21 | 21 | Jouhkola |
| 22 | 22 | Jouhkola |
| 23 | 23 | Jouhkola, Hasumehtä |
| 24 | 24 | Jouhkola, Hasumehtä |
| 25 | 25 | Jouhkola |
| 26 | 26 | Jouhkola tyhjä lomake |
| 27 | 27 | Jouhkola tyhjä lomake |
| 28 | 28 | Kakunwaara 1 |
| 29 | 29 | Kakunwaara 3 |
| 30 | 30 | Kandosyrjä 1 |
| 31 | 31 | Kandosyrjä 3 |
| 32 | 32 | Kandosyrjä 7 |
| 33 | 33 | Kandosyrjä |
| 34 | 34 | Kaustjerfwi 1 |
| 35 | 35 | Kaustjerfwi 5 |
| 36 | 36 | Kaustjerfwi |
| 37 | 37 | Kaustjerfwi |
| 38 | 38 | Kemie 1 |
| 39 | 39 | Kemie 4 |
| 40 | 40 | Kemie 6 |
| 41 | 41 | Kemie 9 |
| 42 | 42 | Kemie 11 |
| 43 | 43 | Kemie 13 |
| 44 | 44 | Kemie 14 |
| 45 | 45 | Kemie 18 |
| 46 | 46 | Kemie 21 |
| 47 | 47 | Kemie 24 |
| 48 | 48 | Kemie |
| 49 | 49 | Kemie |
| 50 | 50 | Kemie |
| 51 | 51 | Kemie |
| 52 | 53 | Kemie sivun numero 52 puuttuu, onko kuvaamatta? |
| 53 | 54 | Kemie |
| 54 | 55 | Kemie |
| 55 | 56 | Kutzuwaara 1 |
| 56 | 57 | Kutzuwaara 4 |
| 57 | 58 | Kutzuwaara 8 |
| 58 | 59 | Kutzuwaara 11 |
| 59 | 60 | Kutzuwaara 13 |
| 60 | 61 | Kutzuwaara |
| 61 | 62 | Kutzuwaara |
| 62 | 63 | Kutzuwaara |
| 63 | 64 | Kutzuwaara |
| 64 | 65 | Kutzuwaara |
| 65 | 66 | Kutzuwaara |
| 66 | 67 | Littilä 1 |
| 67 | 68 | Littilä 4 |
| 68 | 69 | Littilä 6 |
| 69 | 70 | Littilä 11 |
| 70 | 71 | Littilä |
| 71 | 72 | Littilä |
| 72 | 73 | Littilä |
| 73 | 74 | Patzonwaara 1 |
| 74 | 75 | Patzonwaara 3 |
| 75 | 76 | Patzonwaara 6 |
| 76 | 77 | Patzonwaara 8 |
| 77 | 78 | Patzonwaara 11 |
| 78 | 79 | Patzonwaara |
| 79 | 80 | Patzonwaara |
| 80 | 81 | Patzonwaara |
| 81 | 82 | Patzonwaara |
| 82 | 83 | Peiponniemi 1 |
| 83 | 84 | Peiponniemi 4 |
| 84 | 85 | Peiponniemi 5 |
| 85 | 86 | Peiponniemi 7 |
| 86 | 87 | Peiponniemi |
| 87 | 88 | Peiponniemi |
| 88 | 89 | Petrawaara |
| 89 | 90 | Peiponniemi & Petrawaara |
| 90 | 91 | Rigola 1 |
| 91 | 92 | Rigola 3 |
| 92 | 93 | Rigola 5 |
| 93 | 94 | Rigola 6 |
| 94 | 95 | Rigola |
| 95 | 96 | Rigola |
| 96 | 97 | Rigola tyhjä lomake |
| 97 | 98 | Sairious 1 |
| 98 | 99 | Sairious 4 |
| 99 | 100 | Sairious |
| 100 | 101 | Usikylä 1 |
| Tohmajärvi rippikirja, 1794-1799, TK2165 | Kuvat 1-100(159) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |