| Suonenjoki rippikirja, 1859-1868, TK1297-1298 | Kuvat 1-100(402) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | mf:n tunnistesivu | |
| 2 | nimilehti | |
| 3 | muistutuksia | |
| 4 | 1 | Hankamäki 19, Ropola |
| 5 | 2 | Hankamäki 19, Ropola |
| 6 | 3 | Hankamäki 20, Puurola |
| 7 | 4 | Hankamäki 20, Puurola |
| 8 | 5 | Hankamäki 20, Puurola |
| 9 | 6 | Hankamäki 20, Puurola |
| 10 | 7 | Hankamäki 20, Puurola |
| 11 | 8 | Hankamäki 20, Puurola |
| 12 | 9 | Hankamäki 20, Puurola |
| 13 | 10 | Hankamäki 20, Puurola |
| 14 | 11 | Hankamäki 21, Markkala |
| 15 | 12 | Hankamäki 21, Markkala |
| 16 | 13 | Hankamäki 22, Laitila |
| 17 | 14 | Hankamäki 22, Laitila |
| 18 | 15 | Hankamäki 22, Laitila |
| 19 | 16 | Hankamäki 22, Laitila |
| 20 | 17 | Hankamäki 22, Laitila |
| 21 | 18 | Hankamäki 23, Niininiemi |
| 22 | 19 | Hankamäki 23, Niininiemi |
| 23 | 20 | Hankamäki Rot och Kyrkfattiga samt lösa personer |
| 24 | 21 | Herrala 1, Hämälä |
| 25 | 22 | Herrala 1, Hämälä |
| 26 | 23 | Herrala 1, Hämälä |
| 27 | 24 | Herrala 1, Hämälä |
| 28 | 25 | Herrala 1, Hämälä |
| 29 | 26 | Herrala 1, Hämälä |
| 30 | 27 | Herrala 1, Hämälä |
| 31 | 28 | Herrala 2, Heikkilä |
| 32 | 29 | Herrala 2, Heikkilä |
| 33 | 30 | Herrala 2, Heikkilä |
| 34 | 31 | Herrala 2, Heikkilä |
| 35 | 32 | Herrala 3, Ollila |
| 36 | 33 | Herrala 3, Ollila |
| 37 | 34 | Herrala 4 |
| 38 | 35 | Herrala 4 |
| 39 | 36 | Herrala 4 |
| 40 | 37 | Herrala 5, Mannila |
| 41 | 38 | Herrala 5, Mannila |
| 42 | 39 | Herrala 5, Mannila |
| 43 | 40 | Herrala 6, Harjula |
| 44 | 41 | Herrala 5, Mannila |
| 45 | 42 | Herrala 5, Mannila |
| 46 | 43 | Herrala 5, Mannila |
| 47 | 44 | Herrala Rot och Kyrkfattiga samt lösa personer |
| 48 | 45 | Hulkkola 1, Nyyssölä |
| 49 | 46 | Hulkkola 1, Nyyssölä |
| 50 | 47 | Hulkkola 2, Ollila |
| 51 | 48 | Hulkkola 2, Ollila |
| 52 | 49 | Hulkkola 3, Lassila |
| 53 | 50 | Hulkkola 3, Lassila |
| 54 | 51 | Hulkkola 4, Tuomala |
| 55 | 52 | Hulkkola 4, Tuomala |
| 56 | 53 | Hulkkola 5, Pietilä |
| 57 | 54 | Hulkkola 5, Pietilä |
| 58 | 55 | Hulkkola 5, Pietilä |
| 59 | 56 | Hulkkola 6, Mustanlaks |
| 60 | 57 | Hulkkola 6, Mustanlaks |
| 61 | 58 | Hulkkola 6, Mustanlaks |
| 62 | 59 | Hulkkola 7, Paavola |
| 63 | 60 | Hulkkola 7, Paavola |
| 64 | 61 | Hulkkola 8, Karhula |
| 65 | 62 | Hulkkola 8, Karhula |
| 66 | 63 | Hulkkola 8, Karhula |
| 67 | 64 | Hulkkola Rot och Kyrkfattiga samt lösa personer |
| 68 | 65 | Jauhomäki 1, Rossi |
| 69 | 66 | Jauhomäki 1, Rossi |
| 70 | 67 | Jauhomäki 1, Rossi |
| 71 | 68 | Jauhomäki 1, Rossi |
| 72 | 69 | Jauhomäki 1, Rossi |
| 73 | 70 | Jauhomäki 2, Mustola |
| 74 | 71 | Jauhomäki 2, Mustola |
| 75 | 72 | Jauhomäki 2, Mustola |
| 76 | 73 | Jauhomäki 2, Mustola |
| 77 | 74 | Jauhomäki 2, Mustola |
| 78 | 75 | Jauhomäki 2, Mustola |
| 79 | 76 | Jauhomäki 3, Westerilä |
| 80 | 77 | Jauhomäki 3, Westerilä |
| 81 | 78 | Jauhomäki 3, Westerilä |
| 82 | 79 | Jauhomäki 4, Kuokkala |
| 83 | 80 | Jauhomäki 4, Kuokkala |
| 84 | 81 | Jauhomäki 4, Kuokkala |
| 85 | 82 | Jauhomäki 4, Kuokkala |
| 86 | 83 | Jauhomäki 5, Laitila |
| 87 | 84 | Jauhomäki 5, Laitila |
| 88 | 85 | Jauhomäki 6, Tuomala |
| 89 | 86 | Jauhomäki 6, Tuomala |
| 90 | 87 | Jauhomäki 7, Rantala |
| 91 | 88 | Jauhomäki 7, Rantala |
| 92 | 89 | Jauhomäki 7, Rantala |
| 93 | 90 | Jauhomäki 7, Rantala |
| 94 | 91 | Jauhomäki 8, Ukkola |
| 95 | 92 | Jauhomäki 8, Ukkola |
| 96 | 93 | Jauhomäki 8, Ukkola |
| 97 | 94 | Jauhomäki 9, Kouru |
| 98 | 95 | Jauhomäki 9, Kouru |
| 99 | 96 | Jauhomäki 9, Kouru |
| 100 | 97 | Jauhomäki 9, Kouru |
| Suonenjoki rippikirja, 1859-1868, TK1297-1298 | Kuvat 1-100(402) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |