| Suomenniemi lastenkirja, 1860-1880, MKO13-16 | Kuvat 1-100(117) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| Kakkola | ||
| 1 | 1 | 1 Kakko |
| 2 | 1 Kakko | |
| 2 | 3 | 1 Kakko |
| 4 | 1 Kakko | |
| 3 | 5 | 1 Kakko |
| 6 | 1 Kakko | |
| 4 | 7 | 2 Mullikas |
| 8 | 2 Mullikas | |
| 5 | 9 | 2 Mullikas |
| 10 | 2 Mullikas | |
| 6 | 11 | 2 Mullikas |
| 12 | 3 Laamo | |
| 7 | 13 | 3 Laamo |
| 14 | 3 Laamo torp. | |
| 8 | 15 | 4 Lylys |
| 16 | 4 Lylys | |
| 9 | 17 | 4 Lylys torp. |
| 18 | 5 Jolo | |
| 10 | 19 | 5 Jolo |
| 20 | 5 Jolo inhysn. | |
| 11 | 21 | tyhjä |
| Kiesilä | ||
| 22 | 1 Kokkola | |
| 12 | 23 | 1 Kokkola |
| 24 | 1 Kokkola | |
| 13 | 25 | 1 Kokkola |
| 26 | 1 Kokkola torp. | |
| 14 | 27 | 2 Saalasti |
| 28 | 2 Saalasti | |
| 15 | 29 | 2 Saalasti |
| 30 | 2 Saalasti | |
| 16 | 31 | 2 Saalasti |
| 32 | 2 Saalasti | |
| 17 | 33 | 3 Kiesilä |
| 34 | 3 Kiesilä | |
| 18 | 35 | 3 Kiesilä |
| 36 | 3 Kiesilä | |
| 19 | 37 | 3 Kiesilä |
| 38 | 4 Parta | |
| 20 | 39 | 4 Parta |
| 40 | 4 Parta | |
| Laamalansaari | ||
| 21 | 41 | 1 Laamain |
| 42 | 1 Laamain | |
| 22 | 43 | 2 Hytti |
| 44 | 2 Hytti | |
| 23 | 45 | 3 Hakuli |
| 46 | 3 Hakuli | |
| 24 | 47 | 4 Korhonen |
| 48 | 4 Korhonen | |
| 25 | 49 | 4 Korhonen torp. |
| 50 | 5 Wiitikka | |
| 26 | 51 | 5 Wiitikka |
| 52 | 6 Saikkonen | |
| 27 | 53 | 6 Saikkonen |
| Luotolax | ||
| 54 | 1 Kuokka | |
| 28 | 55 | 1 Kuokka |
| 56 | 2 Kuusenhako | |
| 29 | 57 | 2 Kuusenhako |
| 58 | 3 Ukkonen | |
| 30 | 59 | 3 Ukkonen |
| 60 | 4 Karhula | |
| 31 | 61 | 4 Karhula |
| 62 | 4 Karhula | |
| 32 | 63 | 4 Karhula torp. |
| 64 | 5 Nirkko | |
| 33 | 65 | 5 Nirkko |
| 66 | 6 Kelkka | |
| 34 | 67 | 6 Kelkka |
| 68 | 7 Heikkilä | |
| 35 | 69 | 7 Heikkilä |
| 70 | 7 Heikkilä | |
| 36 | 71 | 7 Heikkilä |
| 72 | 7 Heikkilä | |
| 37 | 73 | 7 Heikkilä |
| 74 | 7 Heikkilä | |
| 38 | 75 | 8 Kuukka |
| 76 | 8 Kuukka | |
| 39 | 77 | 8 Kuukka |
| 78 | 8 Kuukka | |
| 40 | 79 | 8 Kuukka |
| 80 | 8 Kuukka | |
| 41 | 81 | 9 Töllikkö |
| 82 | 9 Töllikkö | |
| 42 | 83 | tyhjä |
| Lyydikkälä | ||
| 84 | 9 Hannukka | |
| 43 | 85 | 9 Hannukka inhysn. |
| 86 | 9 Hannukka torp. | |
| 44 | 87 | 10 Lyydikkälä |
| 88 | 10 Lyydikkälä inhysn. | |
| 45 | 89 | 11 Hotakka |
| 90 | 11 Hotakka | |
| Pajulax | ||
| 46 | 91 | 1 Hujala |
| 92 | 1 Hujala | |
| 47 | 93 | 1 Hujala |
| 94 | 1 Hujala | |
| 48 | 95 | tyhjä |
| 96 | 2 Halinen | |
| 49 | 97 | 2 Halinen |
| 98 | 2 Halinen | |
| 50 | 99 | 2 Halinen torp. |
| 100 | 2 Halinen torp. | |
| 51 | 101 | 3 Karju |
| 102 | 3 Karju | |
| 52 | 103 | 4 Lopperi |
| 104 | 4 Lopperi | |
| 53 | 105 | 4 Lopperi |
| 106 | 4 Lopperi | |
| 54 | 107 | 5 Tikka |
| 108 | 5 Tikka | |
| 55 | 109 | 5 Tikka |
| 110 | 5 Tikka | |
| 56 | 111 | 6 Hostila |
| 112 | 6 Hostila | |
| 57 | 113 | 6 Hostila torp. |
| 114 | 7 Olla | |
| 58 | 115 | 7 Olla |
| 116 | 7 Olla torp. | |
| 59 | 117 | 8 Mentula |
| 118 | 8 Mentula | |
| 60 | 119 | 9 Witaskauria |
| 120 | 9 Witaskauria | |
| 61 | 121 | 10 Lahtikauria |
| 122 | 10 Lahtikauria | |
| 62 | 123 | 10 Lahtikauria |
| 124 | tyhjä | |
| 63 | 125 | 11 Rantti |
| 126 | 11 Rantti | |
| 64 | 127 | 11 Rantti |
| 128 | 11 Rantti | |
| 65 | 129 | 11 Rantti torp. |
| 130 | 11 Rantti backst. | |
| 66 | 131 | 13 Ukonpelto |
| 132 | 13 Ukonpelto | |
| 67 | 133 | 13 Ukonpelto torp. |
| 134 | 14 Pekkari | |
| 68 | 135 | 14 Pekkari torp. |
| 136 | tyhjä | |
| Pukkila | ||
| 69 | 137 | 1 Pukki |
| 138 | 1 Pukki | |
| 70 | 139 | 1 Pukki |
| 140 | 2 Katajalampi | |
| 71 | 141 | 2 Katajalampi |
| 142 | 2 Katajalampi torp. | |
| 72 | 143 | 2 Katajalampi |
| Suomenniemi | ||
| 144 | 1 Naakka | |
| 73 | 145 | 1 Naakka |
| 146 | 1 Naakka | |
| 74 | 147 | 1 Naakka torp. |
| 148 | 2 Kuuttila | |
| 75 | 149 | 2 Kuuttila |
| 150 | 2 Kuuttila | |
| 76 | 151 | 2 Kuuttila |
| 152 | 2 Kuuttila torp. | |
| 77 | 153 | 3 Karppila |
| 154 | 3 Karppila | |
| 78 | 155 | 3 Karppinen torp. |
| 156 | tyhjä | |
| 79 | 157 | 4 Punkka |
| 158 | 4 Punkka | |
| 80 | 159 | 4 Punkka |
| 160 | 4 Punkka | |
| 81 | 161 | 4 Punkka |
| 162 | 5 Partonen | |
| 82 | 163 | 5 Partonen |
| 164 | 5 Partonen torp. | |
| 83 | 165 | 6 Wäkkärä |
| 166 | 6 Wäkkärä | |
| 84 | 167 | 6 Wäkkärä torp. |
| 168 | 7 Uusitalo | |
| 85 | 169 | 7 Uusitalo |
| 170 | 7 Uusitalo | |
| 86 | 171 | 7 Uusitalo |
| 172 | 7 Uusitalo | |
| 87 | 173 | 7 Uusitalo inhysn. |
| 174 | 8 Bostället | |
| 88 | 175 | 8 Bostället |
| 176 | 8 Bostället inhysn. | |
| 89 | 177 | 8 Bostället |
| 178 | 8 Bostället | |
| 90 | 179 | 8 Bostället torp. |
| 180 | 8 Bostället torp. | |
| 91 | 181 | 8 Bostället torp. |
| 182 | tyhjä | |
| 92 | 183 | 9 Kokkonen |
| 184 | 9 Kokkonen | |
| 93 | 185 | 9 Kokkonen |
| 186 | 9 Kokkonen | |
| 94 | 187 | 9 Kokkonen inhysn. |
| 188 | 9 Kokkonen torp. | |
| 95 | 189 | tyhjä |
| 190 | 10 Särkkä | |
| 96 | 191 | 10 Särkkä |
| 192 | 10 Särkkä | |
| 97 | 193 | tyhjä |
| 194 | 11 Wäärä | |
| 98 | 195 | 11 Wäärä |
| 196 | 11 Wäärä | |
| 99 | 197 | 11 Wäärä |
| 198 | 11 Wäärä torp. | |
| 100 | 199 | 12 Sikanen |
| Suomenniemi lastenkirja, 1860-1880, MKO13-16 | Kuvat 1-100(117) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |