| Sakkola syntyneet, 1840-1854, UK740 | Kuvat 1-100(230) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Jakson alku | |
| 2 | Kannet | |
| 3 | År 1840 Januarii pojat vasemmalla ja tytöt oikealla sivulla | |
| 4 | Februarii, Martii | |
| 5 | Martii, April | |
| 6 | sama kuin edellä | |
| 7 | Maji | |
| 8 | sama kuin edellä | |
| 9 | Junii | |
| 10 | Julii, Augustii | |
| 11 | Augustii, September | |
| 12 | October | |
| 13 | November | |
| 14 | December | |
| 15 | År 1841 Januarii | |
| 16 | Februarii | |
| 17 | Martii | |
| 18 | April | |
| 19 | Maji, Junii | |
| 20 | Junii, Julii | |
| 21 | sama kuin edellä | |
| 22 | Augustii | |
| 23 | September, October | |
| 24 | October, November | |
| 25 | November, December | |
| 26 | År 1842 Januarii | |
| 27 | Februarii | |
| 28 | Martii | |
| 29 | April, Maji | |
| 30 | Maji | |
| 31 | Junii | |
| 32 | Julii | |
| 33 | Augusti | |
| 34 | September | |
| 35 | October | |
| 36 | November | |
| 37 | December | |
| 38 | År 1843 Januarii | |
| 39 | sama kuin edellä | |
| 40 | sama kuin edellä | |
| 41 | Februarii, Martii | |
| 42 | Martii | |
| 43 | April | |
| 44 | Maji | |
| 45 | Junii | |
| 46 | Julii | |
| 47 | Julii, Augustii | |
| 48 | Augustii, September | |
| 49 | September | |
| 50 | October | |
| 51 | November | |
| 52 | December | |
| 53 | sama kuin edellä | |
| 54 | December | |
| 55 | År 1844 Januarii | |
| 56 | Februarii, Martii | |
| 57 | Martii, April | |
| 58 | Maji | |
| 59 | Junii, Julii | |
| 60 | Julii, Augustii | |
| 61 | September, October | |
| 62 | October, November | |
| 63 | sama kuin edellä | |
| 64 | December | |
| 65 | År 1845 Januarii | |
| 66 | Februarii | |
| 67 | Februarii, Martii | |
| 68 | Martii | |
| 69 | sama kuin edellä | |
| 70 | April | |
| 71 | April | |
| 72 | Maji | |
| 73 | Maji | |
| 74 | Junii | |
| 75 | Junii, Julii | |
| 76 | Julii | |
| 77 | sama kuin edellä | |
| 78 | Julii, Augustii | |
| 79 | Augusti, September | |
| 80 | September | |
| 81 | October | |
| 82 | November | |
| 83 | November, December | |
| 84 | December | |
| 85 | År 1846 Januarii | |
| 86 | Februarii | |
| 87 | sama kuin edellä | |
| 88 | Martii | |
| 89 | Martii, April | |
| 90 | April, Maji | |
| 91 | sama kuin edellä | |
| 92 | Maji, Junii | |
| 93 | Julii | |
| 94 | Julii, Augusti | |
| 95 | September, October | |
| 96 | October, November | |
| 97 | November, December | |
| 98 | År 1847 Januari Månad:, Februarii Månad | |
| 99 | Martii Månad:, April Månad: | |
| 100 | April Månad, Maji Månad |
| Sakkola syntyneet, 1840-1854, UK740 | Kuvat 1-100(230) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |