| Rovaniemi syntyneet, 1807-1821, MKO116-119 | Kuvat 1-100(101) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | 1 | Vuosi 1807 tammikuu |
| 2 | 2 | Vuosi 1807 tammikuu |
| 3 | 4 | Vuosi 1807 tammikuu |
| 4 | 6 | Vuosi 1807 helmikuu |
| 5 | 8 | Vuosi 1807 huhtikuu |
| 6 | 10 | Vuosi 1807 kesäkuu |
| 7 | 12 | Vuosi 1807 heinäkuu |
| 8 | 14 | Vuosi 1807 lokakuu |
| 9 | 16 | Vuosi 1807 lokakuu |
| 10 | 18 | Vuosi 1807 joulukuu |
| 11 | 20 | Vuosi 1808 tammikuu |
| 12 | 22 | Vuosi 1808 tammikuu |
| 13 | 24 | Vuosi 1808 helmikuu |
| 14 | 26 | Vuosi 1808 toukokuu |
| 15 | 28 | Vuosi 1808 elokuu (oik.p.sivulla väärä vuosiluku 1807) |
| 16 | 30 | Vuosi 1808 marraskuu |
| 17 | 33 | Vuosi 1809 tammikuu (vas.p. sivu tyhjä) |
| 18 | 34 | Vuosi 1809 helmikuu |
| 19 | 36 | Vuosi 1809 maaliskuu |
| 20 | 38 | Vuosi 1809 toukokuu |
| 21 | 40 | Vuosi 1809 heinäkuu |
| 22 | 42 | Vuosi 1809 elokuu |
| 23 | 44 | Vuosi 1809 syyskuu |
| 24 | 46 | Vuosi 1809 marraskuu |
| 25 | 48 | Vuosi 1809 joulukuu |
| 26 | Vuosi 1810 helmikuu | |
| 27 | Vuosi 1810 maaliskuu | |
| 28 | Vuosi 1810 huhtikuu | |
| 29 | Vuosi 1810 heinäkuu | |
| 30 | Vuosi 1810 elokuu | |
| 31 | Vuosi 1810 syyskuu | |
| 32 | Vuosi 1810 syyskuu | |
| 33 | Vuosi 1810 marraskuu | |
| 34 | Vuosi 1811 tammikuu (vas.p. sivu tyhjä) | |
| 35 | Vuosi 1811 helmikuu | |
| 36 | Vuosi 1811 maaliskuu | |
| 37 | Vuosi 1811 toukokuu | |
| 38 | Vuosi 1811 (helmikuu) heinäkuu | |
| 39 | Vuosi 1811 lokakuu | |
| 40 | Vuosi 1812 maaliskuu | |
| 41 | Vuosi 1812 maaliskuu | |
| 42 | Vuosi 1812 kesäkuu | |
| 43 | Vuosi 1812 syyskuu | |
| 44 | Vuosi 1812 lokakuu | |
| 45 | Vuosi 1813 tammikuu | |
| 46 | Vuosi 1813 helmikuu | |
| 47 | Vuosi 1813 toukokuu | |
| 48 | Vuosi 1813 syyskuu | |
| 49 | Vuosi 1813 joulukuu | |
| 50 | Vuosi 1814 helmikuu | |
| 51 | Vuosi 1814 heinäkuu | |
| 52 | Vuosi 1814 marraskuu | |
| 53 | Vuosi 1814 huhtikuu | |
| 54 | Vuosi 1815 tammikuu | |
| 55 | Vuosi 1815 toukokuu | |
| 56 | Vuosi 1815 heinäkuu | |
| 57 | Vuosi 1815 lokakuu | |
| 58 | Vuosi 1815 lokakuu | |
| 59 | Vuosi 1815 joulukuu | |
| 60 | Vuosi 1816 helmikuu | |
| 61 | Vuosi 1816 maaliskuu | |
| 62 | Vuosi 1816 toukokuu | |
| 63 | Vuosi 1816 heinäkuu | |
| 64 | Vuosi 1816 elokuu | |
| 65 | Vuosi 1816 marraskuu | |
| 66 | Vuosi 1817 tammikuu | |
| 67 | Vuosi 1817 tammikuu | |
| 68 | Vuosi 1817 maaliskuu | |
| 69 | Vuosi 1817 kesäkuu | |
| 70 | Vuosi 1817 syyskuu | |
| 71 | Vuosi 1817 joulukuu | |
| 72 | Vuosi 1818 tammikuu | |
| 73 | Vuosi 1818 helmikuu | |
| 74 | Vuosi 1818 toukokuu | |
| 75 | Vuosi 1818 heinäkuu | |
| 76 | Vuosi 1818 marraskuu | |
| 77 | Vuosi 1819 tammikuu | |
| 78 | Vuosi 1819 helmikuu | |
| 79 | Vuosi 1819 maaliskuu | |
| 80 | Vuosi 1819 toukokuu | |
| 81 | Vuosi 1819 toukokuu | |
| 82 | Vuosi 1819 elokuu | |
| 83 | Vuosi 1819 syyskuu | |
| 84 | Vuosi 1819 marraskuu | |
| 85 | Vuosi 1819 joulukuu | |
| 86 | Vuosi 1820 tammikuu | |
| 87 | Vuosi 1820 tammikuu | |
| 88 | Vuosi 1820 tammikuu | |
| 89 | Vuosi 1820 helmikuu | |
| 90 | Vuosi 1820 maaliskuu | |
| 91 | Vuosi 1820 huhtikuu | |
| 92 | Vuosi 1820 kesäkuu | |
| 93 | Vuosi 1820 elokuu | |
| 94 | Vuosi 1820 syyskuu | |
| 95 | Vuosi 1820 marraskuu | |
| 96 | Vuosi 1820 joulukuu | |
| 97 | Vuosi 1820 joulukuu | |
| 98 | Vuosi 1821 helmikuu | |
| 99 | Vuosi 1821 helmikuu | |
| 100 | Vuosi 1821 maaliskuu |
| Rovaniemi syntyneet, 1807-1821, MKO116-119 | Kuvat 1-100(101) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |