Puumala syntyneet, 1844-1884, MKO1-10

Kuvat 101-200(277)

Sivu päivitetty 22.10.2010

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 202-203 04 1859
102 204-205 06 1859
103 206-207 08 1859
104 208-209 10 1859
105 210-211 12 1859
106 212-213 03 1860
107 214-215 05 1860
108 216-217 06 1860
109 218-219 07 1860
110 220-221 08 1860
111 222-223 10 1860
112 224-225 02 1861
113 226-227 05 1861
114 228-229 06 1861
115 230-231 07 1861
116 232-233 09 1861
117 234-235 10 1861
118 236-237 12 1861 myös marraskuussa syntyneitä
119 238-239 01 1862
120 240-241 04 1862
121 242-243 05 1862 KORTTI 5
122 244-245 06 1862
123 246-247 08 1862
124 248-249 09 1862
125 250-251 10 1862
126 252-253 12 1862
127 254-255 02 1863
128 256-257 05 1863
129 258-259 06 1863
130 260-261 07 1863
131 262-263 08 1863
132 264-265 09 1863
133 266-267 10 1863
134 268-269 12 1863
135 270-271 01 1864
136 272-273 02 1864
137 274-275 03 1864
138 276-277 05 1864
139 278-279 06 1864
140 280-281 07 1864
141 282-283 08 1864
142 284-285 09 1864
143 286-287 11 1864
144 288-289 01 1865
145 290-291 02 1865
146 292-293 04 1865
147 294-295 06 1865
148 296-297 07 1865
149 298-299 09 1865
150 300-301 11 1865
151 302-303 02 1866 KORTTI 6
152 304-305 05 1866
153 306-307 06 1866
154 308-309 08 1866
155 310-311 10 1866
156 312-313 12 1866
157 314-315 02 1867
158 316-317 06 1867
159 318-319 07 1867
160 320-321 08 1867
161 322-323 10 1867
162 324-325 01 1868
163 326-327 04 1868
164 328-329 06 1868
165 330-331 07 1868
166 332-333 08 1868
167 334-335 08 1868
168 336-337 10 1868
169 338-339 01 1869
170 340-341 04 1869
171 342-343 06 1869
172 344-345 08 1869
173 346-347 12 1869
174 348-349 02 1870
175 350, 515 05 1870 sivunumerointi vaihtuu kesken kesäkuun
176 516-517 07 1870
177 518-519 08 1870
178 520-521 10 1870
179 1 01 1871
180 2-3 03 1871
181 4-5 06 1871 KORTTI 7
182 6-7 07 1871
183 8-9 09 1871
184 10-11 11 1871
185 12-13 02 1872
186 14-15 05 1872
187 16-17 07 1872
188 18-19 08 1872
189 20-21 10 1872
190 22-23 12 1872
191 24-25 02 1873
192 26-27 05 1873
193 28-29 07 1873
194 30-31 08 1873
195 32-33 10 1873
196 34-35 01 1874
197 36-37 05 1874
198 38-39 07 1874
199 40-41 08 1874
200 42-43 10 1874

Puumala syntyneet, 1844-1884, MKO1-10

Kuvat 101-200(277)

Sivu päivitetty 22.10.2010
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008