| Korppoo rippikirja, 1858-1864, JK740 | Kuvat 201-284(284)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 101- | 201- | 
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa | 
| 201 | 196 | Öster-Retas Mellangård | 
| 202 | 197 | Öster-Retas Gunnars | 
| 203 | 198 | Öster-Retas Klemets | 
| 204 | 199 | Öster-Retas Mårwik | 
| 205 | 200 | Öster-Retas Klubb | 
| 206 | 201 | Öster-Retas | 
| 207 | 202 | Rosklax by Kocks | 
| 208 | 203 | Rosklax by Knuts | 
| 209 | 204 | Rosklax by Knuts | 
| 210 | 205 | Rosklax by Smeds | 
| 211 | 206 | Rosklax by Ingas (Österstugu) | 
| 212 | 207 | Rosklax by Ingas (Westerstugu) | 
| 213 | 208 | Rosklax by Gesars | 
| 214 | 209 | Rosklax by Napas | 
| 215 | 210 | Rosklax by Kaitholm | 
| 216 | 211 | Roskalax by | 
| 217 | 212 | Roskalax by | 
| 218 | 213 | Roskalax by | 
| 219 | 214 | Roskalax by | 
| 220 | 215 | Rumar by Kortas | 
| 221 | 216 | Rumar by Kortas | 
| 222 | 217 | Rumar by Grabbas | 
| 223 | 218 | Rumar by Grabbas | 
| 224 | 219 | Rumar by Hannas | 
| 225 | 220 | Rumar by Hannas | 
| 226 | 221 | Rumar by Pellas | 
| 227 | 222 | Rumar by Nissas | 
| 228 | 223 | Rumar by Nybondas | 
| 229 | 224 | Rumar by | 
| 230 | 225 | Rumar by Heimamo | 
| 231 | 226 | Rumar by Kait | 
| 232 | 227 | Rumar by | 
| 233 | 228 | Rumar by | 
| 234 | 229 | Rumar by | 
| 235 | 230 | Rumar by | 
| 236 | 231 | Rumar by | 
| 237 | 232 | Rumar | 
| 238 | 233 | Skogfatt Westergård | 
| 239 | 234 | Skogfatt Östergård | 
| 240 | 235 | Skogfatt Kalfholm | 
| 241 | 236 | Skogfatt | 
| 242 | 237 | Strömma | 
| 243 | 238 | Strömma | 
| 244 | 239 | Strömma Jerm | 
| 245 | 240 | Strömma | 
| 246 | 241 | Syvelax Pellas | 
| 247 | 242 | Syvelax by Nästgrannas | 
| 248 | 243 | Syvelax by Östergrannas | 
| 249 | 244 | Syvelax by Haters | 
| 250 | 245 | Syvelax by | 
| 251 | 246 | Syvelax by Björkholm | 
| 252 | 247 | Syvelax by | 
| 253 | 248 | Syvelax by | 
| 254 | 249 | Utö Wästergrannas | 
| 255 | 250 | Utö Wästergrannas | 
| 256 | 251 | Utö | 
| 257 | 252 | Utö Norrgrannas | 
| 258 | 253 | Utön Östergrannas | 
| 259 | 254 | Utön Södergrannas | 
| 260 | 255 | Utö | 
| 261 | 256 | Utö | 
| 262 | 257 | Utö | 
| 263 | 258 | Utö | 
| 264 | 259 | Utö | 
| 265 | 260 | Utö | 
| 266 | 261 | Wattkast Westerby | 
| 267 | 262 | Wattkast Svens Nystugu | 
| 268 | 263 | Wattkast Svens Norrstugu | 
| 269 | 264 | Wattkast Jonus Norrstugu | 
| 270 | 265 | Wattkast Jonus Westerstugu | 
| 271 | 266 | Wattkast Jonus-Österstugu | 
| 272 | 267 | Wattkast Dragsvik | 
| 273 | 268 | Wattkast | 
| 274 | 269 | Wattkast | 
| 275 | 270 | Wattkast | 
| 276 | 271 | Wattkast | 
| 277 | 272 | Wattkast | 
| 278 | 273 | Österskär Norrgård | 
| 279 | 274 | Österskär Södergård | 
| 280 | 275 | Österskär | 
| 281 | 276 | Österskär | 
| 282 | tyhjä | |
| 283 | tyhjä | |
| 284 | loppu | 
| Korppoo rippikirja, 1858-1864, JK740 | Kuvat 201-284(284)  | 
    Sivu päivitetty | 
| 1- | 101- | 201- | 
Copyright © SSHY 2004-2008  |