| Kiihtelysvaara muuttaneet, 1840-1860, MKO459-460 | Kuvat 1-30(30) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Kortti ja arkistotunniste | |
| 2 | Vuodet | |
| 3 | Ulosmuuttaneet | |
| 4 | 586 | 1840-1843 |
| 5 | 588 | 1844-1847 |
| 6 | 590 | 1848-1849 |
| 7 | 592 | 1849-1851 |
| 8 | 594 | 1851-1853 |
| 9 | 596 | 1853-1855 |
| 10 | 598 | 1855-1856 |
| 11 | 600 | 1857 |
| 12 | 602 | 1858-1859 |
| 13 | 604 | 1859-1860 |
| 14 | Kortti ja arkistotunniste | |
| 15 | Vuodet | |
| 16 | Sisäänmuuttaneet | |
| 17 | 720 | 1840-1842 |
| 18 | 722 | 1842 |
| 19 | 724 | 1843 |
| 20 | 726 | 1844 |
| 21 | 728 | 1845 |
| 22 | 730 | 1845-1846 |
| 23 | 732 | 1847-1848 |
| 24 | 734 | 1849-1850 |
| 25 | 736 | 1851 |
| 26 | 738 | 1851-1853 |
| 27 | 740 | 1853-1855 |
| 28 | 742 | 1855-1857 |
| 29 | 744 | 1857-1859 |
| 30 | 746 | 1859-1860 |
| Kiihtelysvaara muuttaneet, 1840-1860, MKO459-460 | Kuvat 1-30(30) |
Sivu päivitetty |
| 1- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |