| Kauhava rippikirja, 1810-1815, UK126 | Kuvat 1-100(221) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | Alku | |
| 4 | Kansi | |
| 5 | ||
| 6 | , Register | |
| 7 | Register | |
| 8 | Register | |
| 9 | 1 | Stor Somppi N:1 |
| 10 | 1 b | Stor Somppi N:1 |
| 11 | 2 | Stor Somppi N:1 |
| 12 | 3 | Stor Somppi N:1, Torpare |
| 13 | 4 | Stor Somppi N:1 |
| 14 | 5 | Stor Passi N:2 |
| 15 | 6 | Stor Passi N:2 |
| 16 | 7 | Stor Passi N:2 |
| 17 | 8 | Stor Passi N:2, Torpare |
| 18 | 9 | Toppari N:3 |
| 19 | 10 | Toppari N:3 |
| 20 | 11 | Toppari N:3 |
| 21 | 12 | Nahkala N:4 |
| 22 | 13 | Nahkala N:4 |
| 23 | 14 | Nahkala N:4 |
| 24 | 15 | Berttula N:5 |
| 25 | 16 | Berttula N:5 |
| 26 | 17 | Hirsimäki N:6 |
| 27 | 18 | Hirsimäki N:6 |
| 28 | 19 | Huhmarkoski N:7 |
| 29 | 20 | Tyhjiä sivuja |
| 30 | 21 | Karjanlahti N:8 |
| 31 | 22 | Karjanlahti N:8 |
| 32 | 23 | Kantola N:9 |
| 33 | 24 | Kantola N:9 |
| 34 | 25 | Lill Pukkinen N:10 |
| 35 | 26 | Lill Pukkinen N:10 |
| 36 | 27 | Lill Pukkinen N:10 |
| 37 | 28 | Luoma N:11 |
| 38 | 29 | Luoma N:11 |
| 39 | 30 | Wuoskoski N:12 |
| 40 | 31 | Saarikoski N:13 |
| 41 | 32 | Saarikoski N:13 |
| 42 | 33 | Hemminki N:14 |
| 43 | 34 | Hemminki N:14 |
| 44 | 35 | Hemminki N:14 |
| 45 | 36 | Hemminki N:14 |
| 46 | 37 | Hemminki N:14 |
| 47 | 38 | Kamppinen N:15 |
| 48 | 39 | Kamppinen N:15 |
| 49 | 40 | Kamppinen N:15 |
| 50 | 41 | Eskola N:16 |
| 51 | 42 | Eskola N:16 |
| 52 | 43 | Eskola N:16 |
| 53 | 44 | Sippola N:17 |
| 54 | 45 | Sippola N:17 |
| 55 | 46 | Sippola N:17 |
| 56 | 47 | Perna N:18 |
| 57 | 48 | Perna N:18 |
| 58 | 49 | Perna N:18 |
| 59 | 50 | Näykki N:19 |
| 60 | 51 | Näykki N:19 |
| 61 | 52 | Rengo N:20 |
| 62 | 53 | Rengo N:20 |
| 63 | 54 | Rengo N:20 |
| 64 | 55 | Lill Passi N:21 |
| 65 | 56 | Lill Passi N:21, Torpare |
| 66 | 57 | Frändilä N:22 |
| 67 | 58 | Frändilä N:22 |
| 68 | 59 | Frändilä N:22 |
| 69 | 60 | Frändilä N:22 |
| 70 | 61 | Frändilä N:22 |
| 71 | 62 | Puckinen N:23 |
| 72 | 63 | Puckinen N:23 |
| 73 | 64 | Puckinen N:23 |
| 74 | 65 | Puckinen N:23 |
| 75 | 66 | Puckinen N:23 |
| 76 | 67 | Puckinen N:23 |
| 77 | 68 | Hannuksela N:24 |
| 78 | 69 | Hannuksela N:24 |
| 79 | 70 | Koppala N:25 |
| 80 | 71 | Koppala N:25 |
| 81 | 72 | Ruotsala N:26 |
| 82 | 73 | Ruotsala N:26 |
| 83 | 74 | Pelkonen N:27 |
| 84 | 75 | Pelkonen N:27 |
| 85 | 76 | Pelkonen N:27 |
| 86 | 77 | Yli Pelkonen N:28 |
| 87 | 78 | Yli Pelkonen N:28 |
| 88 | 79 | Yli Pelkonen N:28 |
| 89 | 80 | Lahden N:29 |
| 90 | 81 | Lahden N:29 |
| 91 | 82 | Lahden N:29 |
| 92 | 83 | Puggila N:30 |
| 93 | 84 | Puggila N:30 |
| 94 | 85 | Puggila N:30 |
| 95 | 86 | Kalliokoski N:31 |
| 96 | 87 | Kalliokoski N:31 |
| 97 | 88 | Kalliokoski N:31 |
| 98 | 89 | Lill Sompi N:32 |
| 99 | 90 | Lill Sompi N:32 |
| 100 | 91 | Lill Sompi N:32 |
| Kauhava rippikirja, 1810-1815, UK126 | Kuvat 1-100(221) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |