| Karttula rippikirja, 1794-1801, TK2112 | Kuvat 1-100(113) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Tunniste | |
| 2 | Lainausluettelo | |
| 3 | Lainausluettelo | |
| 4 | Alku | |
| 5 | Kansi | |
| 6 | Etulehti | |
| 7 | Etulehti | |
| 8 | 1 | Ahvenisenpä 1 Kuivaniemi 3 |
| 9 | 2 | Ahvensalmi 1 |
| 10 | 3 | Haculila 1 |
| 11 | 4 | Humalaniemi 1 |
| 12 | 5 | Kuivaniemi 1 |
| 13 | 5 | Kuivaniemi 1 |
| 14 | 6 | Kuivaniemi 1 |
| 15 | 7 | Kuivaniemi 1 |
| 16 | 8 | Kuivaniemi 1 |
| 17 | 9 | Kuivaniemi 1 |
| 18 | 10 | Kuivaniemi 1 |
| 19 | 11 | Kuivaniemi 2 |
| 20 | 12 | Kuivaniemi 2 |
| 21 | 13 | Kuivaniemi 2 |
| 22 | 14 | Kartula Prästegård |
| 23 | 15 | Kartula 1 |
| 24 | 16 | Kartula 2 |
| 25 | 17 | Kartula 2 |
| 26 | 18 | Kartula 3 |
| 27 | 19 | Kartula 3 |
| 28 | 20 | Kartula 3 |
| 29 | 21 | Kartula 3 |
| 30 | 22 | Kartula 4 |
| 31 | 23 | Kartula 4 |
| 32 | 24 | Kartula 4 |
| 33 | 25 | Kartula 4 |
| 34 | 26 | Kartula 5 |
| 35 | 27 | Kartula 6 |
| 36 | 28 | Kartula 6 |
| 37 | 29 | Knutila 1 |
| 38 | 30 | Knutila 1 |
| 39 | 31 | Knutila 2 |
| 40 | 32 | Knutila 3 |
| 41 | 33 | Knutila 3 |
| 42 | 34 | Koivujerfvi 1 |
| 43 | 35 | Koivulax 1 |
| 44 | 36 | Koivulax 1 |
| 45 | 37 | Punnonmäki |
| 46 | 38 | Kuttasalo 1 |
| 47 | 39 | Lydickälä 1 |
| 48 | 40 | Lydickälä 1 |
| 49 | 41 | Lydickälä 1 |
| 50 | 42 | Lydickälä 2 |
| 51 | 43 | Pöngänemi 1 |
| 52 | 44 | Pöngänemi 1 |
| 53 | 45 | Punnonmäki 2 |
| 54 | 46 | Punnonmäki 2 |
| 55 | 47 | Punnonmäki 3 |
| 56 | 47 | Punnonmäki 3 |
| 57 | 48 | Punnonmäki 4 |
| 58 | 48 | Punnonmäki 4 |
| 59 | 49 | Punnonmäki 4 |
| 60 | 50 | Punnonmäki 5 |
| 61 | 51 | Punnonmäki 5 |
| 62 | 52 | Punnonmäki 6 |
| 63 | 52 | Punnonmäki 6 |
| 64 | 53 | Soinlax 1 |
| 65 | 54 | Soinlax 1 |
| 66 | 55 | Soinlax 2 |
| 67 | 56 | Soinlax 3 |
| 68 | 57 | Soinlax 3 |
| 69 | 58 | Soinlax 4 |
| 70 | 59 | Tallus 1 |
| 71 | 60 | Tallus 1 |
| 72 | 61 | Tallus 2 |
| 73 | 62 | Tallus 3 |
| 74 | 63 | Tallus 4 |
| 75 | 64 | Tallus 4 |
| 76 | 65 | Tallus 4 |
| 77 | 65 | Tallus 4 |
| 78 | 66 | Tallus 5 |
| 79 | 67 | Tallus 5 |
| 80 | 68 | Tallus 5 |
| 81 | 69 | Utrianlax 1 |
| 82 | 70 | Utrianlax 1 |
| 83 | 71 | Utrianlax 1 |
| 84 | 72 | Utrianlax 1 |
| 85 | 72 | Utrianlax 1 |
| 86 | 73 | Wasumäki |
| 87 | 74 | Vitataipal 1 |
| 88 | 75 | Vitataipal 1 |
| 89 | 76 | Vitataipal 1 |
| 90 | 77 | Kuttaniemi af Piexämäki Sokna |
| 91 | 78 | Punnonmäki 6 |
| 92 | 79 | Punnonmäki |
| 93 | 80 | Punnonmäki |
| 94 | 81 | Koskela |
| 95 | 82 | Lydikälä, Punnonmäki jne. |
| 96 | 83 | Ahvensalmi |
| 97 | 83 | Ahvensalmi |
| 98 | 84 | Koivujerfvi |
| 99 | 85 | Pöngänemi |
| 100 | 86 | Tallus |
| Karttula rippikirja, 1794-1801, TK2112 | Kuvat 1-100(113) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |