| Kaavi syntyneet, 1834-1854, TK1526 | Kuvat 1-100(146) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Kirjan kansisivu vasen reuna | |
| 2 | Lainausluettelo | |
| 3 | Alku början | |
| 4 | Kirjan kansi | |
| 5 | Kirjan nimiösivu | |
| 6 | 1834 tammikuu 4. | |
| 7 | 1834 helmikuu 16. | |
| 8 | 1834 huhtikuu 19. | |
| 9 | 1834 kesäkuu 24. | |
| 10 | 1834 elokuu 2. | |
| 11 | 1834 lokakuu 1. | |
| 12 | 1834 joulukuu 6. | |
| 13 | 1835 helmikuu 4. | |
| 14 | 1835 huhtikuu 4. | |
| 15 | 1835 toukokuu 21. | |
| 16 | 1835 heinäkuu 11. | |
| 17 | 1835 syyskuu 12. | |
| 18 | 1835 marraskuu 1. | |
| 19 | 1835 joulukuu 24. | |
| 20 | 1836 tammikuu 25. | |
| 21 | 1836 maaliskuu 29. | |
| 22 | 1836 toukokuu 14. | |
| 23 | 1836 heinäkuu 1. | |
| 24 | 1836 syyskuu 20. | |
| 25 | 1836 joulukuu 2. | |
| 26 | 1837 tammikuu 19. | |
| 27 | 1837 maaliskuu 15.. | |
| 28 | 1837.toukokuu 18. | |
| 29 | 1837 heinäkuu 24. | |
| 30 | 1837 lokakuu 6. | |
| 31 | 1837 joulukuu 14. | |
| 32 | 1838 tammikuu 28. | |
| 33 | 1838 maaliskuu 11. | |
| 34 | 1838 huhtikuu 18. | |
| 35 | 1838 kesäkuu 7. | |
| 36 | 1838 syyskuu 6. | |
| 37 | 1838 marraskuu 24. | |
| 38 | 1839 tammikuu 1. | |
| 39 | 1839 helmikuu 5. | |
| 40 | 1839 huhtikuu 1. | |
| 41 | 1839 toukokuu 17. | |
| 42 | 1839 heinäkuu 13. | |
| 43 | 1839 lokakuu 3. | |
| 44 | 1839 joulukuu 7. | |
| 45 | 1840 tammikuu 13. | |
| 46 | 1840 maaliskuu 3. | |
| 47 | 1840 huhtikuu 15. | |
| 48 | 1840 toukokuu 30. | |
| 49 | 1840 heinäkuu 30. | |
| 50 | 1840 lokakuu 17. | |
| 51 | 1840 joulukuu 9. | |
| 52 | 1841 tammikuu 14. | |
| 53 | 1841 maaliskuu 2. | |
| 54 | 1841 huhtikuu 25. | |
| 55 | 1841 kesäkuu 8. | |
| 56 | 1841 syyskuu 29. | |
| 57 | 1841 joulukuu 5. | |
| 58 | 1842 tammikuu 20. | |
| 59 | 1842 maaliskuu 1. | |
| 60 | 1842 huhtikuu 20. | |
| 61 | 1842 kesäkuu 10. | |
| 62 | 1842 elokuu 8. | |
| 63 | 1842 lokakuu 6. | |
| 64 | 1842 maraskuu 24. | |
| 65 | 1843 tammikuu 1. | |
| 66 | 1843 helmikuu 3. | |
| 67 | 1843 maaliskuu 19. | |
| 68 | 1843 toukokuu 8. | |
| 69 | 1843 heinäkuu 27. | |
| 70 | 1843 marraskuu 10. | |
| 71 | 1843 joulukuu 27. | |
| 72 | 1844 tammikuu 18. | |
| 73 | 1844 maaliskuu 7. | |
| 74 | 1844 huhtikuu 22. | |
| 75 | 1844 kesäkuu 16. | |
| 76 | 1844 syyskuu 7. | |
| 77 | 1844 joulukuu 2. | |
| 78 | 1845 tammikuu 1. | |
| 79 | 1845 helmikuu 2. | |
| 80 | 1845 maaliskuu 26. | |
| 81 | 1845 toukokuu 12. | |
| 82 | 1845 heinäkuu 12. | |
| 83 | 1845 syyskuu 25. | |
| 84 | 1845 marraskuu 24. | |
| 85 | 1846 tammikuu 1. | |
| 86 | 1846 helmikuu 8. | |
| 87 | 1846 maaliskuu 20. | |
| 88 | 1846 huhtikuu 26. | |
| 89 | 1846 heinäkuu 2. | |
| 90 | 1846 syyskuu 29. | |
| 91 | 1846 joulukuu 14. | |
| 92 | 1847 helmikuu 1. | |
| 93 | 1847 huhtikuu 16. | |
| 94 | 1847 toukokuu 28. | |
| 95 | 1847 elokuu 7. | |
| 96 | 1847 joulukuu 5. | |
| 97 | 1848 tammikuu 1. | |
| 98 | 1848 helmikuu 7. | |
| 99 | 1848 maaliskuu 18. | |
| 100 | 1848 toukokuu 11. |
| Kaavi syntyneet, 1834-1854, TK1526 | Kuvat 1-100(146) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |