| Jyväskylä msrk, maaseurakunta lastenkirja, 1804-1832, UK414 | Kuvat 1-100(269) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Kansilehti | |
| 2 | Kansilehti | |
| 3 | Kansilehti | |
| 4 | Kansilehti | |
| 5 | Kansilehti | Register |
| 6 | 1 | Hapaniemi No 1 |
| 7 | 2, 3 | Hapaniemi No 1 |
| 8 | Hapaniemi No 1 | |
| 9 | 4, 5 | Hapaniemi No 2 Oxanen |
| 10 | 6, 7 | Jyväskylä No 1 Äijälä |
| 11 | 8, 9 | Jyväskylä No 2 Mickola |
| 12 | Mickola | |
| 13 | 10, 11 | Mickola |
| 14 | Mickola | |
| 15 | 12, 13 | Mickola |
| 16 | Mickola | |
| 17 | 14, 15 | Jyväskylä No 3 Äijälä |
| 18 | Äijälä | |
| 19 | 16, 17 | Äijälä |
| 20 | Äijälä | |
| 21 | 18, 19 | Jyväskylä No 4 Survo |
| 22 | 20, 21 | Survo |
| 23 | 22, 23 | Kukanpää |
| 24 | 24, 25 | Jyväskylä No 5 Nisula |
| 25 | Nisula | |
| 26 | 26, 27 | Nisula |
| 27 | 28, 29 | Nisula |
| 28 | 30, 31 | Jyväskylä No 6 Davittila |
| 29 | Davittila | |
| 30 | 32, 33 | Davittila |
| 31 | Davittila | |
| 32 | 34, 35 | Davittila |
| 33 | Davittila | |
| 34 | 36, 37 | Jyväskylä No 7 Lahtis |
| 35 | Davittila | |
| 36 | 38, 39 | Jyväskylä No 8 Keckola |
| 37 | Keckola | |
| 38 | 40, 41 | Jyväskylä No 9 Guockala |
| 39 | Guockala | |
| 40 | 42, 43 | Guockala |
| 41 | Guockala | |
| 42 | 44, 45 | Jyväskylä No 10 Huickola |
| 43 | Huickola | |
| 44 | 46, 47 | Jyväskylä No 11 Manninen |
| 45 | Manninen | |
| 46 | 48, 49 | Jyväskylä No 12 Mäkelä |
| 47 | Mäkelä | |
| 48 | 50, 51 | Mäkelä |
| 49 | Mäkelä | |
| 50 | 52, 53 | Jyväskylä No 13 Caiiola |
| 51 | Caiiola | |
| 52 | 54, 55 | Caiiola |
| 53 | Caiiola | |
| 54 | 56, 57 | Jyväskylä No 14 Tourula |
| 55 | Tourula | |
| 56 | 58, 59 | Jyväskylä No 15 Rutala |
| 57 | Rutala | |
| 58 | 60, 61 | Rutala |
| 59 | Rutala | |
| 60 | 62, 63 | Jyväskylä No 16 Mattila |
| 61 | Mattila | |
| 62 | 64, 65 | Jyväskylä No 17 Mangola |
| 63 | Mangola | |
| 64 | 66, 67 | Manglola |
| 65 | Manglola | |
| 66 | 68, 69 | Kirri |
| 67 | Kirri | |
| 68 | 70, 71 | Hytöla |
| 69 | Hytöla | |
| 70 | 72, 73 | Grannila |
| 71 | Grannila | |
| 72 | 74, 75 | Kårtajärvi No 1 Cuicka |
| 73 | Cuicka | |
| 74 | 76, 77 | Cuicka |
| 75 | Cuicka | |
| 76 | 78, 79 | Cuicka |
| 77 | Cuicka | |
| 78 | 80, 81 | Oxa |
| 79 | Oxa | |
| 80 | 82, 83 | Kårtajärvi No 2 Loukiala |
| 81 | Loukiala | |
| 82 | 84, 85 | Kårtajärvi No 3 Pupola |
| 83 | Pupola | |
| 84 | 86, 87 | Pupola |
| 85 | Pupola | |
| 86 | 88, 89 | Kårtajärvi No 4 Laulala |
| 87 | Laulala | |
| 88 | 90, 91 | Laulala |
| 89 | Laulala | |
| 90 | 92, 93 | Keljo No 1 Keljo |
| 91 | Keljo | |
| 92 | 94, 95 | Keljo |
| 93 | Keljo | |
| 94 | 96, 97 | Keljo |
| 95 | Keljo | |
| 96 | 98, 99 | Keljo No 2 Sysmäläin |
| 97 | Sysmäläin | |
| 98 | 100, 101 | Sysmäläin |
| 99 | Sysmäläin | |
| 100 | 102, 103 | Mattila |
| Jyväskylä msrk, maaseurakunta lastenkirja, 1804-1832, UK414 | Kuvat 1-100(269) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |