| Hauho syntyneet, 1841-1853, TK78-79 | Kuvat 1-100(197) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Tunniste | |
| 2 | Alku | |
| 3 | Lainausluettelo | |
| 4 | Kansi | |
| 5 | Alkulehti | |
| 6 | 1 | 1841 kastetut miespuoliset |
| 7 | 2 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 12 | 1842 |
| 13 | 14 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 24 | 1843 |
| 19 | 26 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 32 | |
| 23 | 34 | |
| 24 | 36 | |
| 25 | 38 | |
| 26 | 40 | 1843-1844 |
| 27 | 42 | |
| 28 | 44 | |
| 29 | 46 | |
| 30 | 48 | |
| 31 | 50 | |
| 32 | 52 | |
| 33 | 54 | |
| 34 | 56 | |
| 35 | 58 | 1845 |
| 36 | 60 | |
| 37 | 62 | |
| 38 | 64 | |
| 39 | 66 | |
| 40 | 68 | |
| 41 | 70 | |
| 42 | 72 | 1846 |
| 43 | 74 | |
| 44 | 76 | |
| 45 | 78 | |
| 46 | 80 | |
| 47 | 82 | |
| 48 | 84 | |
| 49 | 86 | 1847 |
| 50 | 88 | |
| 51 | 90 | |
| 52 | 92 | |
| 53 | 94 | |
| 54 | 96 | |
| 55 | 98 | |
| 56 | 100 | 1848 |
| 57 | 102 | |
| 58 | 104 | |
| 59 | 106 | |
| 60 | 108 | |
| 61 | 110 | |
| 62 | 112 | 1848-1849 |
| 63 | 114 | |
| 64 | 116 | |
| 65 | 118 | |
| 66 | 120 | |
| 67 | 122 | |
| 68 | 124 | |
| 69 | 126 | |
| 70 | 128 | 1850 |
| 71 | 130 | |
| 72 | 132 | |
| 73 | 134 | |
| 74 | 136 | |
| 75 | 138 | |
| 76 | 140 | |
| 77 | 142 | |
| 78 | 144 | 1851 |
| 79 | 146 | |
| 80 | 148 | |
| 81 | 150 | |
| 82 | 152 | |
| 83 | 154 | |
| 84 | 156 | |
| 85 | 158 | 1851-1852 |
| 86 | 160 | |
| 87 | 162 | |
| 88 | 164 | |
| 89 | 166 | |
| 90 | 168 | |
| 91 | 170 | 1853 |
| 92 | 172 | |
| 93 | 174 | |
| 94 | 176 | |
| 95 | 178 | |
| 96 | 180 | |
| 97 | 182 | |
| 98 | 186 | tyhjiä sivuja |
| 99 | 189 | 1841 kastetut naispuoliset |
| 100 | 190 |
| Hauho syntyneet, 1841-1853, TK78-79 | Kuvat 1-100(197) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |