| Ylikiiminki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1869-1879 | Mko 24-31 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet (ulos) | 1880-1887 | Mko 12 | ||
| Muuttaneet (sisään) | 1880-1886 | Mko 14 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1880-1887 | Mko 1-2 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1881-1887 | Mko 10 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1880-1887 | Mko 16 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1880-1887 | Mko 8 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||