| Vehmaa lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1745-1752 | AP | ||
| Rippikirja | 1776-1781 | AP | ||
| Rippikirja | 1800-1805 | AP | ||
| Rippikirja | 1806-1811 | AP | ||
| Rippikirja | 1860-1867 | Mko 1-13 | ||
| Rippikirja | 1868-1878 | Mko 14-37 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1791-1815 | AP | ||
| Muuttaneet | 1822-1858 | AP | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1859-1887 | Mko 20-25 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1843-1887 | Mko 65-66 | |
|
Kuulutetut | 1837-1870 | Mko 51-52 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1838-1882 | Mko 79-81 | ||
| Kuolleet | 1883-1888 | Mko 82 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||