| Tyrvää lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1693-1704 | AP | |||
| Rippikirja | 1693-1693 | Mko 400-404 | |||
| Rippikirja | 1705-1722 | AP | |||
| Rippikirja | 1705-1722 | Mko 405-409 | |||
| Rippikirja | 1730-1750 | AP | |||
| Rippikirja | 1730-1736 | Mko 410-414 | |||
| Rippikirja | 1745-1750 | Mko 415-418 | |||
| Rippikirja | 1750-1759 | AP | |||
| Rippikirja | 1750-1758 | Mko 419-425 | |||
| Rippikirja | 1760-1767 | AP | |||
| Rippikirja | 1771-1777 | AP | |||
| Rippikirja | 1778-1786 | AP | |||
| Rippikirja | 1787-1798 | AP | |||
| Rippikirja | 1799-1806 | AP | |||
| Rippikirja | 1807-1813 | AP | |||
| Rippikirja | 1814-1824 | AP | |||
| Rippikirja | 1827-1833 | AP | |||
| Rippikirja | 1834-1840 | AP | |||
| Rippikirja | 1841-1849 I | AP | |||
| Rippikirja | 1841-1849 II | AP | |||
| Rippikirja | 1850-1857 I | AP | |||
| Rippikirja | 1850-1857 II | AP | |||
| Rippikirja | 1857-1863 I | AP | |||
| Rippikirja | 1857-1863 II | AP | |||
| Rippikirja | 1866-1872 I | Mko 607-624 | |||
| Rippikirja | 1866-1872 II | Mko 625-635 | |||
| Rippikirja | 1873-1882 I | Mko 636-646 | |||
| Rippikirja | 1873-1882 II | Mko 647-657 | |||
| Rippikirja | 1873-1882 III | Mko 658-668 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1873-1885 | Mko 9-10 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1856-1864 | Mko 111-118 | ||
|
Syntyneet | 1865-1874 | Mko 119-127 | ||
|
Syntyneet | 1875-1884 | Mko 128-134 | ||
|
Syntyneet | 1885-1885 | Mko 135 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1846-1887 | Mko 260-263 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1837-1874 | Mko 455-458 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (Syntyneet) | 1875-1885 | AP | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (Syntyneet) | 1875-1885 | Mko 459 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (Vihityt) | 1875-1888 | AP | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (Kuolleet) | 1875-1888 | AP | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt | 1841-1886 | Mko 342-346 | ||
|
Kuulutetut | 1836-1855 | Mko 290-294 | ||
|
Kuulutetut | 1856-1881 | Mko 295-300 | ||
|
Kuulutetut | 1882-1885 | Mko 301-302 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet | 1856-1873 | Mko 395-398 | |||
| Kuolleet | 1874-1885 | Mko 399-400 | |||
| Muita luetteloita | |||||
|
Ripitetyt | 1840-1883 | JK 1119 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||