| Töysä lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1807-1815 | UK 320 | ||
| Rippikirja | 1823-1830 | UK 320-321 | ||
| Rippikirja | 1831-1837 | UK 321 | ||
| Rippikirja | 1838-1846 | UK 321 | ||
| Rippikirja | 1847-1854 | UK 321 | ||
| Rippikirja | 1854-1861 | UK 321-322 | ||
| Rippikirja | 1862-1869 | Mko 35-44 | ||
| Rippikirja | 1870-1879 | Mko 45-57 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1809-1825 | UK 322 | ||
| Muuttaneet | 1826-1851 | UK 322 | ||
| Muuttaneet | 1852-1885 | UK 322 | ||
| Muuttokirjoja | 1825-1830 | UK 322 | ||
| Muuttokirjoja | 1831-1840 | UK 322 | ||
| Muuttokirjoja | 1841-1850 | UK 322 | ||
| Muuttokirjoja | 1851-1860 | UK 322-323 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1800-1845 | UK 322 | |
|
Syntyneet | 1845-1875 | UK 322 | |
|
Syntyneet | 1876-1884 | Mko 26-27 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1832-1835 | UK 320 | ||
| Rippilapset | 1841-1868 | UK 322 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1808-1881 | UK 322 | |
|
Vihityt | 1882-1885 | Mko 76 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1800-1863 | UK 322 | ||
| Kuolleet | 1864-1884 | Mko 89 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |
||