| Taivalkoski lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1850-1859 | IK 197 | ||
| Rippikirja | 1861-1866 | Mko 6-12 | ||
| Rippikirja | 1874-1880 | Mko 13-22 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1875-1881 | Mko 1 | ||
| Muuttaneet (sisään) | 1880-1883 | Mko 2 | ||
| Muuttaneet (ulos) | 1880-1883 | Mko 4 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1875-1883 | Mko 1-3 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1875-1883 | Mko 1 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1875-1883 | Mko 1 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |
||