| Suoniemi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1845-1851 | Mko 1-7 | I Aa:13 | ||
| Rippikirja | 1852-1858 | Mko 8-14 | I Aa:14 | ||
| Rippikirja | 1859-1865 | Mko 15-21 | I Aa:15 | ||
| Rippikirja | 1866-1873 | Mko 22-29 | I Aa:16 | ||
| Rippikirja | 1874-1883 | Mko 30-38 | I Aa:17 | ||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1825-1887 | JK 980 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1825-1856 | JK 979-980 | ||
|
Syntyneet | 1857-1886 | JK 980 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1836-1851 | JK 980 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1836-1861 | JK 980 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1852-1860 | JK 980 | arkistotunnus | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1825-1860 | JK 980 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1836-1850 | JK 980 | ||
| Kuolleet | 1825-1886 | JK 980 | |||
| Muita luetteloita | |||||
|
Ripitetyt (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1843-1861 | JK 980 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||