| Sääminki | Sivu päivitetty | ![]() |
| Tiedot | Vuodet | Lähde / Signum | Sivut / Kuvat | Arkisto/-tunnus |
|
| Rippikirjat | |||||
|
Rippikirja | 1741-1779 | TK 1177 | I Aa:1 | |
|
Rippikirja | 1780-1797 | TK 1177 | I Aa:2 | |
|
Rippikirja | 1798-1808 | TK 1177 | I Aa:3 | |
|
Rippikirja | 1809-1821 | TK 1178 | I Aa:4 | |
|
Rippikirja | 1809-1825 | TK 1178 | I Aa:4 | |
|
Rippikirja | 1822-1831 | TK 1178 | I Aa:6 | |
|
Rippikirja | 1822-1831 | TK 1178 | I Aa:7 | |
|
Rippikirja | 1831-1842 I | TK 1178 | I Aa:8 | |
|
Rippikirja | 1831-1842 II | TK 1178 | I Aa:9 | |
|
Rippikirja | 1831-1842 II | TK 1179 | I Aa:9 | |
|
Rippikirja | 1843-1854 | TK 1179 | I Aa:10 | |
|
Rippikirja | 1843-1854 II | TK 1179 | I Aa:11 | |
|
Rippikirja | 1854-1865 I | TK 1179 | I Aa:12 | |
|
Rippikirja | 1854-1863 I | TK 1180 | I Aa:12 | |
|
Rippikirja | 1854-1863 II | TK 1180 | I Aa:13 | |
|
Rippikirja | 1866-1875 | Mko 24-36 | 379 | IAA14 |
|
Rippikirja | 1866-1875 | Mko 37-50 | 320 | IAA15 osa II |
|
Rippikirja | 1876-1879 | Mko 51-68 | 507 | IAA16 osa A |
|
Rippikirja | 1876-1879 | Mko 69-88 | 589 | IAA17 osa B |
| Lastenkirjat | |||||
|
Lastenkirja A | 1804-1842 | |||
|
Lastenkirja B | 1804-1842 | |||
|
Lastenkirja | 1843-1855 | TK 1181 | ||
|
Lastenkirja | 1843-1855 | TK 1181 sll2b | ||
|
Lastenkirja | 1853-1870 | TK 1181 | ||
|
Lastenkirja | 1853-1870 | TK 1182 / S II 3 | 253-853 / 1-507 | |
| Syntyneet (Vihityt, Kuolleet) | |||||
|
Syntyneet (Vihityt, Kuolleet) | 1708-1779 | TK 1182, TK 1183 | 280 | |
| Syntyneet | |||||
|
Syntyneet | 1779-1801 | TK 1183 | ||
|
Syntyneet | 1802-1815 | TK 1183 | ||
|
Syntyneet | 1816-1828 | TK 1183 | ||
|
Syntyneet | 1829-1843 | TK 1183 | ||
|
Syntyneet | 1844-1853 | TK 1183 | ||
|
Syntyneet | 1854-1872 | TK 1183 | ||
|
Syntyneet | 1880-1885 | Mko 5-6 | ||
|
Syntyneet (Vieras seurakuntalaiset) | 1870-1881 | Mko 1 | 10 | |
| Vihityt | |||||
|
Vihityt | 1779-1801 | TK 1183 | ||
|
Vihityt | 1802-1815 | TK 1183 | ||
|
Vihityt | 1816-1828 | TK 1183 | ||
|
Vihityt | 1829-1853 | TK 1183 | ||
|
Vihityt | 1854-1872 | TK 1184 | ||
|
Vihityt | 1873-1881 | Mko 1 | 30 | |
| Kuolleet | |||||
|
Kuolleet | 1779-1801 | TK 1183 | ||
|
Kuolleet | 1802-1819 | TK 1183 | ||
|
Kuolleet | 1820-1828 | TK 1183 | ||
|
Kuolleet | 1829-1854 | TK 1183 | ||
|
Kuolleet | 1854-1872 | TK 1184 | ||
|
Kuolleet | 1873-1882 | Mko 1-4 | ||
| Muuttaneet | |||||
|
Muuttaneet | 1871-1882 | Mko 1-3 | ||
| Arkistot | |||||
| Arkisto: Ssa / Säämingin seurakunnan
arkisto Säilyttävä arkisto: MMA |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2005 |
||