| Revonlahti lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1778-1783 | Mko 1-3 | IAa:1 | |
| Rippikirja | 1784-1789 | Mko 4-6 | IAa:2 | |
| Rippikirja | 1790-1804 | Mko 7-12 | IAa:3 | |
| Rippikirja | 1805-1812 | Mko 13-16 | IAa:4 | |
| Rippikirja | 1813-1819 | Mko 17-20 | IAa:5 | |
| Rippikirja | 1820-1827 | Mko 21-26 | IAa:6 | |
| Rippikirja | 1828-1836 | Mko 27-31 | IAa:7 | |
| Rippikirja | 1837-1850 | Mko 32-36 | IAa:8 | |
| Rippikirja | 1850-1858 | Mko 37-41 | IAa:9 | |
| Rippikirja | 1859-1864 | Mko 42-47 | ||
| Rippikirja | 1865-1874 | Mko 48-55 | ||
| Rippikirja | 1875-1880 | Mko 56-63 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1828-1836 | Mko 1 | ||
| Lastenkirja | 1866-1870 | Mko 2-5 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1834-1880 | Mko 1-3 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1804-1816 | Mko 1-2 | IC:1 |
|
Syntyneet | 1817-1860 | Mko 3-6 | IC:2 |
|
Syntyneet | 1861-1880 | Mko 7-11 | |
|
Syntyneet | 1881-1887 | Mko 12-13 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1804-1816 | Mko 1 | IC:1 |
|
Vihityt | 1817-1864 | Mko 2 | IC:2 |
|
Vihityt | 1864-1880 | Mko 3 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1804-1818 | Mko 1 | IC:1 | |
| Kuolleet | 1809-1864 | Mko 2 | IC:2 | |
| Kuolleet | 1881-1888 | Mko 3 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||