| Raisio lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1862-1868 | Mko 29-38 | ||
| Rippikirja | 1869-1878 | Mko 39-47 | ||
| Rippikirja | 1879-1887 | Mko 48-57 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1841-1883 | Mko 1-4 | ||
| Muuttaneet | 1884-1887 | Mko 5 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1872-1887 | Mko 9-12 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1830-1885 | Mko 1-2 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1830-1885 | Mko 1-3 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||