| Pyhäjoki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1722-1726 | Mko 1 | ||
| Rippikirja | 1727-1731 | Mko 2 | ||
| Rippikirja | 1733-1735 | Mko 3 | ||
| Rippikirja | 1736-1741 | Mko 4-8 | ||
| Rippikirja | 1742-1748 | Mko 9-13 | ||
| Rippikirja | 1756-1763 | Mko 14-19 | ||
| Rippikirja | 1763-1768 | Mko 20-25 | ||
| Rippikirja | 1769-1774 | Mko 26-32 | ||
| Rippikirja | 1775-1780 | Mko 33-39 | ||
| Rippikirja | 1781-1787 | Mko 40-45 | ||
| Rippikirja | 1788-1794 | Mko 46-52 | ||
| Rippikirja | 1795-1801 | Mko 53-59 | ||
| Rippikirja | 1802-1809 | Mko 60-66 | ||
| Rippikirja | 1810-1816 | Mko 67-74 | ||
| Rippikirja | 1817-1823 | Mko 75-85 | ||
| Rippikirja | 1824-1830 | IK 78 | ||
| Rippikirja | 1831-1838 | IK 78-79 | ||
| Rippikirja | 1839-1846 | IK 79 | ||
| Rippikirja | 1847-1855 | IK 79-80 | ||
| Rippikirja | 1858-1867 | IK 80-81 | ||
| Rippikirja | 1867-1876 | Mko 154-178 | ||
| Rippikirja | 1877-1886 | Mko 179-205 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1813-1823 | IK 81 | ||
| Lastenkirja | 1824-1830 | IK 80 | ||
| Lastenkirja | 1832-1838 | IK 81 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1691-1733 | Mko 1 | |
|
Vihityt | 1734-1762 | Mko 2 | |
|
Vihityt | 1763-1793 | Mko 3 | |
|
Vihityt | 1794-1821 | Mko 4 | |
|
Vihityt | 1822-1846 | Mko 5 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1691-1733 | Mko 1 | ||
| Kuolleet | 1734-1762 | Mko 2-3 | ||
| Kuolleet | 1763-1793 | Mko 4-6 | ||
| Kuolleet | 1794-1821 | Mko 7-8 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Asiakirjoja | 1709-1850 (loppu) | IK 87 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||