| Purmo lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Ikäkirja | 1781-1782 | Mko 1-2 | |||
| Rippikirja | 1775-1789 | Mko 3-5 | |||
| Rippikirja | 1787-1804 | Mko 6-13 | |||
| Rippikirja | 1802-1808 | Mko 14-17 | |||
| Rippikirja | 1809-1815 | Mko 18-23 | |||
| Rippikirja | 1816-1823 | Mko 24-29 | |||
| Rippikirja | 1824-1831 | Mko 30-36 | |||
| Rippikirja | 1832-1842 | Mko 37-44 | |||
| Rippikirja | 1843-1849 | Mko 45-51 | |||
| Rippikirja | 1852-1859 | Mko 52-59 | |||
| Rippikirja | 1860-1867 | Mko 3-5 | |||
| Rippikirja | 1868-1877 | Mko 68-76 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttokirjoja | 1804-1872 | Mko 1-4 | |||
| Muuttokirjoja | 1873-1887 | Mko 5 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1775-1805 | Mko 1-6 | ||
|
Syntyneet | 1804-1828 | Mko 7-11 | ||
|
Syntyneet | 1828-1851 | Mko 12-16 | ||
|
Syntyneet | 1851-1875 | Mko 17-21 | ||
|
Syntyneet | 1876-1886 | Mko 22-24 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1805-1884 | Mko 1-3 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1853-1887 | Mko 1-2 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1775-1841 | Mko 1-6 | ||
|
Vihityt | 1842-1886 | Mko 1 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1775-1832 | Mko 1-6 | ||
| Kuolleet | 1832-1886 | Mko 1-4 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||