| Petäjävesi | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1825-1837 | UK 427-428 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1837-1848 | UK 428 | |||
| Rippikirja | 1848-1858 | UK 428 | |||
| Rippikirja | 1858-1867 | UK 428 | |||
| Rippikirja | 1868-1877 | Mko 51-69 | |||
| Rippikirja | 1878-1879 | Mko 79-84 | |||
| Lastenkirjat | |||||
| Lastenkirja | 1815-1855 | UK 429 | |||
| Lastenkirja | 1845-1857 | Mko 349-358 | |||
| Lastenkirja | 1858-1867 | Mko 359-368 | |||
| Lastenkirja | 1868-1877 | Mko 369-378 | |||
| Lastenkirja | 1878-1879 | Mko 379-389 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet (Pitäjäkokouksen pöytäkirjoja) | 1809-1864 | UK 429 | |||
| Muuttaneet | 1847-1857 | UK 429 | |||
| Muuttaneet | 1858-1859 | UK 429 | |||
| Muuttaneet | 1860-1862 | UK 429b | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
| Syntyneet | 1801-1841 | UK 429 | |||
| Syntyneet | 1842-1859 | UK 429 | |||
| Syntyneet | 1860-1867 | UK 429b | |||
| Syntyneet | 1867-1875 | UK 429b | |||
| Syntyneet | 1875-1876 | UK 429b | |||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1849-1871 | UK 429 | |||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
| Vihityt | 1801-1841 | UK 429 | |||
| Vihityt | 1842-1859 | UK 429 | |||
| Vihityt | 1862-1876 | UK 429b | |||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet | 1801-1842 | UK 429 | |||
| Kuolleet | 1843-1859 | UK 429 | |||
| Kuolleet | 1860-1873 | UK 429b | |||
| Kuolleet | 1873-1876 | UK 429b | |||
| Vierasseurakuntalaisia | |||||
| Vierasseurakuntalaisia | 1801-1842 | UK 429 | |||
| Muita luetteloita | |||||
|
Asiakirjoja | 1862-1866 | UK 429b | ||
|
Asiakirjoja | 1862-1871 | UK 429b | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. | |||||
Copyright © SSHY 2004-2006 |
||