| Perniö lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1729-1795 | AP | I Aa1:1 | |
| Rippikirja | 1729-1795 | JK 845-846 | I Aa1:1 | |
| Rippikirja | 1741-1747 | AP | I Aa1:2 | |
| Rippikirja | 1741-1747 | JK 846 | I Aa1:2 | |
| Rippikirja | 1748-1755 | AP | I Aa1:3 | |
| Rippikirja | 1748-1755 | JK 846 | I Aa1:3 | |
| Rippikirja | 1756-1762 | JK 847 | I Aa1:4 | |
| Rippikirja | 1763-1771 | JK 847 | I Aa1:5 | |
| Rippikirja | 1772-1781 | JK 847-848 | I Aa1:6 | |
| Rippikirja | 1782-1789 | JK 848 | I Aa1:7 | |
| Rippikirja | 1789-1797 | JK 848-849 | I Aa1:8 | |
| Rippikirja | 1797-1803 | JK 849 | I Aa1:9 | |
| Rippikirja | 1803-1809 | JK 849-850 | I Aa1:10 | |
| Rippikirja | 1810-1815 | JK 850 | I Aa1:11 | |
| Rippikirja | 1816-1823 | JK 850-851 | I Aa1:12 | |
| Rippikirja | 1824-1830 | JK 851 | I Aa1:13 | |
| Rippikirja | 1831-1839 | JK 851-852 | I Aa1:14 | |
| Rippikirja | 1840-1847 | JK 852-853 | I Aa1:15 | |
| Rippikirja | 1848-1854 | JK 853-854 | ||
| Rippikirja | 1855-1861 | JK 854-855 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1749-1755 | JK 864 | I Ab:1 | |
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1754-1778 | JK 856 | ||
| Muuttaneet | 1806-1832 | JK 856 | ||
| Muuttaneet | 1833-1880 | JK 857 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1687-1708 | JK 855 | |
|
Syntyneet | 1709-1748 | JK 855 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1749-1767 | JK 855 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1768-1787 | JK 855-856 | |
|
Syntyneet | 1788-1820 | JK 856 | |
|
Syntyneet | 1821-1861 | JK 856 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1851-1886 | JK 857 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1687-1719, 1728-1748 | JK 855 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1749-1777 | JK 855 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1778-1803 | JK 855-856 | |
|
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1804-1861 | JK 856 | |
|
Kuulutetut | 1852-1883 | JK 856 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1731-1748 | JK 855 | ||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1749-1771 | JK 855 | ||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1771-1792 | JK 855-856 | ||
| Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1792-1861 | JK 856 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Ripitetyt | 1803-1887 | JK 863 | |
|
Rikosluettelo | 1815-1850 | JK 863 | |
|
Rikosluettelo | 1850-1866 | JK 863-864 | |
|
Rikosluettelo | 1851-1886 | JK 864 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||