| Parainen lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1698-1736 | JK 335 | |||
| Rippikirja | 1745-1751 | JK 335 | |||
| Rippikirja | 1750-1756 | JK 335-336 | |||
| Rippikirja | 1757-1762 | JK 336 | |||
| Rippikirja | 1763-1768 | JK 336 | |||
| Rippikirja | 1769-1774 | JK 336-337 | |||
| Rippikirja | 1775-1780 | JK 337 | |||
| Rippikirja | 1781-1786 | JK 337 | |||
| Rippikirja | 1787-1792 | JK 337-338 | |||
| Rippikirja | 1793-1798 | JK 338 | |||
| Rippikirja | 1799-1804 | JK 338 | |||
| Rippikirja | 1805-1810 | JK 338-339 | |||
| Rippikirja | 1811-1817 | JK 339 | |||
| Rippikirja | 1820-1825 | JK 339-340 | |||
| Rippikirja | 1826-1832 | JK 340-341 | |||
| Rippikirja | 1833-1839 | JK 341 | |||
| Rippikirja | 1840-1846 | JK 341-342 | |||
| Rippikirja | 1847-1853 | JK 342-343 | |||
| Rippikirja | 1854-1860 | JK 343344 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1805-1854 | JK 347 | |||
| Muuttaneet | 1855-1885 | JK 347 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1678-1701 | JK 344 | ||
|
Syntyneet | 1701-1731 | JK 344 | ||
|
Syntyneet | 1732-1768 | JK 344-345 | ||
|
Syntyneet | 1769-1802 | JK 345 | ||
|
Syntyneet | 1803-1843 | JK 345 | ||
|
Syntyneet | 1844-1864 | JK 345-346 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1835-1848 | JK 347 | |||
| Rippilapset | 1849-1863 | JK 347 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1844-1885 | JK 347 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (kuolleet) | 1852-1888 | JK 347 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1678-1714 | JK 344 | ||
|
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1722-1759 | JK 346 | ||
|
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1760-1828 | JK 346 | ||
|
Vihityt | 1829-1854 | JK 346 | ||
|
Vihityt | 1855-1885 | JK 346 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1678-1703 | JK 344 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1704-1759 | JK 346 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1760-1820 | JK 346 | ||
| Kuolleet | 1821-1862 | JK 346-347 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1702-1748 | JK 352 | ||
|
Tilit | 1748-1778 | JK 352 | ||
|
Tilit | 1779-1809 | JK 352 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||