| Paimio lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1667-1710 | JK 250 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1723-1734 | JK 250 | I Aa:2 | ||
| Rippikirja | 1750-1756 | JK 250 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1758-1763 | JK 250 | I Aa:4 | ||
| Rippikirja | 1766-1771 | JK 250-251 | I Aa:5 | ||
| Rippikirja | 1772-1777 | JK 251 | I Aa:6 | ||
| Rippikirja | 1778-1782 | JK 251 | I Aa:7 | ||
| Rippikirja | 1784-1789 | JK 251-252 | I Aa:8 | ||
| Rippikirja | 1798-1803 | JK 252 | I Aa:9 | ||
| Rippikirja | 1804-1809 | JK 252 | I Aa:10 | ||
| Rippikirja | 1810-1815 | JK 252-253 | I Aa:11 | ||
| Rippikirja | 1816-1822 | JK 253 | I Aa:12 | ||
| Rippikirja | 1823-1829 | JK 253 | I Aa:13 | ||
| Rippikirja | 1830-1836 | JK 253-254 | |||
| Rippikirja | 1837-1843 | JK 254 | |||
| Rippikirja | 1844-1850 | JK 255 | |||
| Rippikirja | 1851-1857 | JK 255-256 | |||
| Rippikirja | 1858-1864 | JK 256-257 | |||
| Rippikirja | 1865-1871 | Mko 70-85 | |||
| Rippikirja | 1872-1881 | Mko 86-101 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1805-1819 | JK 259 | |||
| Muuttaneet | 1820-1839 | JK 259 | |||
| Muuttaneet | 1839-1851 | JK 259 | |||
| Muuttaneet | 1852-1883 | JK 259 | |||
| Muuttaneet | 1884-1885 | Mko 15 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1690-1704 | JK 257 | I C:1 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1728-1749 | JK 257 | I C:2 | |
|
Syntyneet | 1750-1786 | JK 257 | I C:3 | |
|
Syntyneet | 1787-1817 | JK 257 | I C:4 | |
|
Syntyneet | 1818-1844 | JK 257-258 | I C:5 | |
|
Syntyneet | 1845-1859 | JK 258 | ||
|
Syntyneet | 1860-1883 | JK 258 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1851-1886 | JK 259 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1854-1883 | JK 259 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1690-1704 | JK 257 | I C:1 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1728-1765 | JK 257 | I C:2 | |
|
Vihityt (sisältää myös kuolleet) | 1766-1816 | JK 258 | ||
|
Vihityt | 1817-1881 | JK 258 | ||
|
Vihityt | 1882-1885 | Mko 124 | ||
|
Kuulutetut | 1859-1885 | JK 259 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1690-1704 | JK 257 | I C:1 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1728-1766 | JK 257 | I C:2 | |
|
Kuolleet (sisältää myös vihityt) | 1767-1855 | JK 258 | ||
|
Kuolleet | 1856-1883 | JK 258 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||