| Oulun tuomiokirkkoseurakunta lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1723-1730 | IK 128 | I Aa:2 | ||
| Rippikirja | 1731-1741 | IK 128 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1742-1754 | IK 128-129 | I Aa:5 | ||
| Rippikirja | 1755-1759 | IK 129 | I Aa:6 | ||
| Rippikirja | 1760-1765 | IK 129 | I Aa:8 | ||
| Rippikirja | 1766-1771 | IK 129-130 | I Aa:9 | ||
| Rippikirja | 1772-1777 | IK 130 | I Aa:10 | ||
| Rippikirja | 1778-1784 | IK 130 | I Aa:11 | ||
| Rippikirja | 1785-1792 | IK 130 | I Aa:12 | ||
| Rippikirja | 1793-1799 | IK 130-131 | I Aa:13 | ||
| Rippikirja | 1791-1803 | IK 131 | I Aa:14 | ||
| Rippikirja | 1804-1810 I | IK 131 | I Aa:15 | ||
| Rippikirja | 1804-1810 II | IK 131 | I Aa:16 | ||
| Rippikirja | 1811-1824 I | IK 131 | I Aa:17 | ||
| Rippikirja | 1811-1824 II | IK 131 | I Aa:18 | ||
| Rippikirja | 1827-1833 I | IK 132 | I Aa:19 | ||
| Rippikirja | 1825-1834 II | IK 132 | I Aa:20 | ||
| Rippikirja | 1834-1843 I | IK 132 | I Aa:21 | ||
| Rippikirja | 1834-1844 II | IK 132-133 | I Aa:22 | ||
| Rippikirja | 1844-1850 I | IK 133 | I Aa:23 | ||
| Rippikirja | 1844-1850 II | IK 133 | I Aa:24 | ||
| Rippikirja | 1851-1857 I | IK 134 | I Aa:25 | ||
| Rippikirja | 1851-1857 II | IK 134 | I Aa:26 | ||
| Rippikirja | 1858-1867 I | IK 134-135 | I Aa:27 | ||
| Rippikirja | 1858-1867 II | IK 135 | I Aa:28 | ||
| Rippikirja | 1858-1867 III | IK 135 | I Aa:29 | ||
| Rippikirja (Tarkka-ampujapataljoona) | 1860-1865 | Mko 28-32 | |||
| Rippikirja | 1868-1880 I-III | Mko 33-58 | |||
| Kinkerikirja | 1712-1712 (arvio) | IK 135-136 | I Aa:1 | ||
| Kinkerikirja | 1729-1751 (arvio) | IK 136 | I Aa:4 | ||
| Kinkerikirja | 1759-1785 | IK 136 | I Aa:7 | ||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1738-1740 | IK 128 | |||
| Muuttaneet | 1778-1782 | IK 130 | |||
| Muuttaneet | 1805-1830 | IK 139 | |||
| Muuttaneet | 1859-1875 | Mko 1-5 | |||
| Muuttaneet | 1875-1881 | Mko 6-8 | |||
| Muuttaneet | 1882-1888 | Mko 9-13 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää vihityt ja kuolleet) | 1722-1729 | IK 136 | I C:1 | |
|
Syntyneet | 1730-1740 (alku) | IK 136 | I C:2 | |
|
Syntyneet | 1859-1871 (loppu) | IK 139 | ||
|
Syntyneet | 1869-1879 | Mko 11-20 | ||
|
Syntyneet | 1880-1886 | Mko 21-29 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1768-1778 | IK 129 | |||
| Rippilapset | 1779-1782 | IK 130 | |||
| Rippilapset | 1791-1860 | IK 139 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1844-1887 | IK 139 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää syntyneet ja kuolleet) | 1722-1729 | IK 136 | I C:1 | |
|
Vihityt | 1792-1854 | IK 139 | ||
|
Vihityt | 1854-1886 | IK 139 | ||
|
Vihityt | 1880-1886 | Mko 96-97 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää syntyneet ja vihityt) | 1722-1729 | IK 136 | I C:1 | |
| Kuolleet | 1792-1855 | IK 139 | |||
| Kuolleet | 1856-1886 | IK 139 | |||
| Muita luetteloita | |||||
|
Väkilukutauluja (loppu) | 1748-1869 | VÄ 157 | IIDf:1-2 | |
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||