| Orismala lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1831-1871 | Mko 1-10 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1831-1871 | Mko 11-12 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1831-1869 | Mko 13 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1831-1871 | Mko 14 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||