| Muonio lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1816-1825 | IK 362 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1826-1835 | IK 362 | I Aa:2 | ||
| Rippikirja | 1836-1846 | IK 362 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1847-1854 | IK 362 | I Aa:4 | ||
| Rippikirja | 1855-1864 | IK 362-363 | I Aa:5 | ||
| Rippikirja | 1866-1875 | Mko 1-5 | I Aa:6 | ||
| Rippikirja | 1877-1880 | Mko 8-12 | I Aa:7 | ||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1833-1892 | IK 363 | |||
| Muuttokirjoja | 1804-1859 | IK 363 | |||
| Muuttokirjoja | 1860-1878 | IK 363 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1797-1869 | IK 363 | ||
|
Syntyneet | 1870-1884 | Mko 16-17 | I C:4 | |
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1832-1859 | IK 363 | |||
| Rippilapset | 1866-1879 | Mko 6-7 | I Aa:6 | ||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1845-1883 | IK 363 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt | 1799-1871 | IK 363 | ||
|
Vihityt | 1870-1885 | Mko 19 | I C:4 | |
|
Kuulutetut | 1855-1884 | IK 364 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet | 1797-1870 | IK 363 | |||
| Kuolleet | 1871-1885 | Mko 20 | I C:4 | ||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1797-1831 | IK 364 | ||
| Muita luetteloita | |||||
|
Pitäjänkokouksia | 1841-1858 | IK 363 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1859-1880 | IK 363 | ||
|
Kalustoluettelo | 1838-1858 | IK 364 | ||
|
Tarkastuspöytäkirjoja | 1813-1873 | IK 364 | ||
|
Asiakirjoja | 1854-1854 | IK 364 | ||
|
Asiakirjoja | 1856-1884 | IK 364 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |
||