| Masku lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1842-1849 | Mko 1-7 | ||
| Rippikirja | 1850-1856 | Mko 8-15 | ||
| Rippikirja | 1857-1863 | Mko 16-23 | ||
| Rippikirja | 1864-1870 | Mko 24-31 | ||
| Rippikirja | 1871-1880 | Mko 32-41 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1876-1887 | Mko 59 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1876-1887 | Mko 65 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||