| Luumkäki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1737-1747 | UK 881 | |||
| Rippikirja | 1747-1756 | UK 881 | |||
| Rippikirja | 1757-1763 | UK 881 | |||
| Rippikirja | 1766-1772 | UK 881 | |||
| Rippikirja | 1773-1786 | UK 881 | |||
| Rippikirja | 1787-1797 | UK 881-882 | |||
| Rippikirja | 1797-1802 | UK 882 | |||
| Rippikirja | 1803-1808 | UK 882 | |||
| Rippikirja | 1809-1814 | UK 882 | |||
| Rippikirja | 1815-1825/td> | UK 882 | |||
| Rippikirja | 1826-1837 | UK 882 | |||
| Rippikirja | 1838-1847 | UK 882-883 | |||
| Rippikirja | 1847-1856 | UK 883 | |||
| Rippikirja | 1857-1865 | UK 883 | |||
| Rippikirja | 1866-1875 | Mko 493-511 | |||
| Rippikirja | 1876-1879 | Mko 513-532 | |||
| Lastenkirjat | |||||
| Lastenkirja | 1813-1826 | UK 883-884 | |||
| Lastenkirja | 1827-1843 | UK 884 | |||
| Lastenkirja | 1844-1857 | UK 884 | |||
| Lastenkirja | 1857-1866 | UK 884 | |||
| Lastenkirja | 1867-1875 | Mko 559-568 | |||
| Lastenkirja | 1876-1879 | Mko 569-578 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1848-1885 | Mko 425-426 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1766-1793 | UK 884 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1794-1823 | UK 884-885 | ||
|
Syntyneet | 1824-1854 | UK 885 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1855-1873 | UK 885 | ||
|
Syntyneet | 1874-1885 | Mko 296-300 | ||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1847-1885 | Mko 455-456 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1766-1793 | UK 884 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1794-1845 | UK 884-885 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1846-1873 | UK 885 | ||
|
Vihityt | 1874-1885 | Mko 356 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1766-1793 | UK 884 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1794-1845 | UK 884-885 | ||
| Kuolleet | 1846-1885 | UK 885 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1714-1792 | UK 886 | ||
| Muita luetteloita | |||||
|
Pitäjänkokouksia | 1811-1827 | UK 885 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1827-1853 | UK 885-886 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1811-1827 | UK 886 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||