| Kristiinankaupunki lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1728-1760 | UK 198 | ||
| Rippikirja | 1732-1755 | UK 198 | ||
| Rippikirja | 1756-1787 | UK 198 | ||
| Rippikirja | 1788-1793 | UK 198 | ||
| Rippikirja | 1794-1799 | UK 198-199 | ||
| Rippikirja | 1794-1800 | UK 199 | ||
| Rippikirja | 1800-1816 | UK 199 | ||
| Rippikirja | 1805-1819 | UK 199 | ||
| Rippikirja | 1820-1826 | UK 199-200 | ||
| Rippikirja | 1827-1833 | UK 200 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 | UK 200-201 | ||
| Rippikirja | 1841-1847 | UK 201 | ||
| Rippikirja | 1848-1854 | UK 201-202 | ||
| Rippikirja | 1855-1861 | Mko 94-105 | ||
| Rippikirja | 1862-1868 | Mko 116-130 | ||
| Rippikirja | 1869-1878 | Mko 131-145 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1722-1774 | UK 204 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1774-1830 | UK 204-205 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1831-1872 | UK 205 | |
|
Syntyneet | 1873-1885 | Mko 399-401 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1722-1774 | UK 204 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1774-1830 | UK 204-205 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1831-1872 | UK 205 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1722-1774 | UK 204 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1774-1830 | UK 204-205 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1831-1872 | UK 205 | |
| Tilit | ||||
|
Tilit | 1758-1811 | UK 206 | |
|
Tilit | 1770-1811 | UK 206 | |
| Muita luetteloita | ||||
|
Tarkastuspöytäkirjoja | 1760-1846 | UK 206 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2007 |
||