| Kiukainen lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1740-1766 | AP | I Aa:1 | |
| Rippikirja | 1740-1766 | JK 414 | I Aa:1 | |
| Rippikirja | 1766-1778 | AP | I Aa:2 | |
| Rippikirja | 1766-1778 | JK 414 | I Aa:2 | |
| Rippikirja | 1779-1790 | AP | I Aa:3 | |
| Rippikirja | 1779-1790 | JK 414 | I Aa:3 | |
| Rippikirja | 1791-1802 | AP | I Aa:4 | |
| Rippikirja | 1791-1802 | JK 414 | I Aa:4 | |
| Rippikirja | 1803-1808 | AP | I Aa:5 | |
| Rippikirja | 1803-1808 | JK 414 | I Aa:5 | |
| Rippikirja | 1809-1820 | AP | I Aa:6 | |
| Rippikirja | 1809-1820 | JK 414-415 | I Aa:6 | |
| Rippikirja | 1815-1828 | AP | I Aa:7 | |
| Rippikirja | 1815-1828 | JK 415 | I Aa:7 | |
| Rippikirja | 1829-1835 | AP | I Aa:8 | |
| Rippikirja | 1829-1835 | JK 415 | I Aa:8 | |
| Rippikirja | 1836-1842 | AP | I Aa:9 | |
| Rippikirja | 1836-1842 | JK 415-416 | I Aa:9 | |
| Rippikirja | 1843-1849 | AP | I Aa:10 | |
| Rippikirja | 1843-1849 | JK 416 | I Aa:10 | |
| Rippikirja | 1850-1856 | AP | I Aa:11 | |
| Rippikirja | 1850-1856 | JK 416 | I Aa:11 | |
| Rippikirja | 1857-1863 | AP | I Aa:12 | |
| Rippikirja | 1857-1863 | JK 416-417 | I Aa:12 | |
| Rippikirja | 1864-1870 | AP | I Aa:13 | |
| Rippikirja | 1864-1870 | Mko 1-16 | I Aa:13 | |
| Rippikirja | 1871-1880 | AP | I Aa:14 | |
| Rippikirja | 1871-1880 | Mko 17-32 | I Aa:14 | |
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1804-1853 | AP | I Ba:1 | |
| Muuttaneet | 1804-1853 | JK 418-418A | I Ba:1 | |
| Muuttaneet | 1854-1886 | AP | ||
| Muuttaneet | 1854-1883 | Mko 1-4 | ||
| Muuttokirjoja | 1791-1800 | JK 419 | ||
| Muuttokirjoja | 1801-1805 | JK 419 | ||
| Muuttokirjoja | 1806-1810 | JK 419 | ||
| Muuttokirjoja | 1811-1815 | JK 419 | ||
| Muuttokirjoja | 1816-1820 | JK 419 | ||
| Muuttokirjoja | 1821-1825 | JK 420 | ||
| Muuttokirjoja | 1826-1828 | JK 420 | ||
| Muuttokirjoja | 1829-1832 | JK 420 | ||
| Muuttokirjoja | 1833-1835 | JK 420 | ||
| Muuttokirjoja | 1836-1840 | JK 420 | ||
| Muuttokirjoja | 1841-1844 | JK 420-421 | ||
| Muuttokirjoja | 1845-1848 | JK 421 | ||
| Muuttokirjoja | 1849-1853 | JK 421 | ||
| Muuttokirjoja | 1854-1857 | JK 421 | ||
| Muuttokirjoja | 1858-1868 | AP | ||
| Muuttokirjoja | 1869-1883 | AP | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1733-1754 | JK 417 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1755-1776 | JK 417 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1777-1802 | JK 417 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1803-1819 | JK 417 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1820-1826 | JK 417-418 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1827-1845 | JK 418 | |
|
Syntyneet | 1846-1865 | JK 418 | |
|
Syntyneet | 1866-1886 | AP | |
|
Syntyneet | 1866-1883 | Mko 34-41 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1804-1827 | JK 418 | I D:1 | |
| Rippilapset | 1829-1856 | AP | I D:2 | |
| Rippilapset | 1829-1856 | JK 415 | I D:2 | |
| Rippilapset | 1857-1886 | AP | ||
| Rippilapset | 1857-1883 | Mko 89-91 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1747-1754 | AP | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1747-1754 | JK 417 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1755-1776 | AP | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1755-1776 | JK 417 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1777-1802 | AP | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1777-1802 | JK 417 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1803-1819 | AP | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1803-1819 | JK 417 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1820-1826 | AP | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1820-1826 | JK 417-418 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1827-1845 | AP | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1827-1845 | JK 418 | |
|
Vihityt | 1846-1885 | AP | |
|
Vihityt | 1846-1883 | JK 418 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1747-1755 | AP | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1755-1776 | JK 417 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1777-1802 | AP | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1803-1826 | JK 417 | |
|
Kuolleet | 1827-1867 | AP | |
|
Kuolleet | 1827-1867 | JK 418 | |
|
Kuolleet | 1868-1883 | Mko 143-144 | |
|
Kuolleet | 1868-1885 | AP | |
| Muita luetteloita | ||||
|
Väkilukutauluja | 1749-1773 | VÄ 106 | |
|
Väkilukutauluja | 1774-1783 | VÄ 106 | |
|
Väkilukutauluja | 1805-1860 | VÄ 106 | |
|
Väkilukutauluja | 1861-1877 | VÄ 106 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||