| Kärkölä lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1756-1779 | TK 376-377 | ||
| Rippikirja | 1780-1789 I | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1780-1789 II | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1790-1800 I | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1790-1800 II | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1801-1804 I | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1801-1804 II | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1805-1815 I | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1805-1815 II | TK 377 | ||
| Rippikirja | 1816-1825 | TK 378 | ||
| Rippikirja | 1826-1834 | TK 378 | ||
| Rippikirja | 1835-1845 | TK 378 | ||
| Rippikirja | 1846-1855 | TK 379 | ||
| Rippikirja | 1856-1863 | TK 379-380 | ||
| Rippikirja | 1865-1874 | Mko 27-39 | ||
| Rippikirja | 1875-1882 | Mko 41-53 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1779-1801 | TK 380 | ||
| Lastenkirja | 1801-1814 | TK 380 | ||
| Lastenkirja | 1814-1822 | TK 380 | ||
| Lastenkirja | 1824-1826 | TK 380 | ||
| Lastenkirja | 1827-1835 | TK 380 | ||
| Lastenkirja | 1835-1847 | TK 380 | ||
| Lastenkirja | 1846-1855 | TK 380-381 | ||
| Lastenkirja | 1856-1864 | TK 381 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1728-1800 | TK 380 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1801-1834 | TK 380 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1835-1850 | TK 380 | |
|
Syntyneet | 1851-1863 | TK 382 | |
|
Syntyneet | 1864-1884 | Mko 41-45 | |
|
Syntyneet | 1885-1887 | Mko 46 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1810-1871 | TK 382 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1729-1800 | TK 380 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1801-1834 | TK 380 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1835-1850 | TK 380 | |
|
Vihityt | 1851-1884 | TK 382 | |
|
Kuulutetut | 1849-1866 | TK 382 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1728-1800 | TK 380 | ||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1801-1834 | TK 380 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1835-1850 | TK 380 | |
| Kuolleet | 1851-1884 | TK 382 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||