| Kangasala lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1708-1714 | TK 52 | ||
| Rippikirja | 1729-1737 | TK 52 | ||
| Rippikirja | 1739-1760 | TK 52 | ||
| Rippikirja | 1755-1761 | TK 52-53 | ||
| Rippikirja | 1764-1768 | TK 53 | ||
| Rippikirja | 1773-1784 | TK 53 | ||
| Rippikirja | 1779-1784 | TK 53 | ||
| Rippikirja | 1785-1790 | TK 53-54 | ||
| Rippikirja | 1792-1798 | TK 54 | ||
| Rippikirja | 1797-1809 | TK 54 | ||
| Rippikirja | 1809-1814 | TK 54-55 | ||
| Rippikirja | 1815-1823 | TK 55 | ||
| Rippikirja | 1824-1831 | TK 55 | ||
| Rippikirja | 1832-1838 | TK 55-56 | ||
| Rippikirja | 1839-1845 | TK 56-57 | ||
| Rippikirja | 1846-1852 | TK 57-58 | ||
| Rippikirja | 1853-1860 | TK 58-59 | ||
| Rippikirja | 1860-1870 | TK 59-60 | ||
| Rippikirja | 1870-1879 | Mko 96-117 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1853-1887 | Mko 613-620 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1721-1779 | TK 60 | |
|
Syntyneet | 1779-1822 | TK 60 | |
|
Syntyneet | 1823-1848 | TK 61 | |
|
Syntyneet | 1849-1864 | TK 61 | |
|
Syntyneet | 1865-1879 | Mko 674-679 | |
|
Syntyneet | 1880-1886 | Mko 680-685 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1840-1886 | Mko 789-792 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1722-1778 | TK 60 | |
|
Vihityt | 1779-1823 | TK 60 | |
|
Vihityt | 1792-1809 | TK 61 | |
|
Vihityt | 1823-1848 | TK 61 | |
|
Vihityt | 1849-1864 | TK 61 | |
|
Vihityt | 1865-1879 | Mko 613-615 | |
|
Vihityt | 1880-1886 | Mko 836 | |
|
Kuulutetut | 1880-1886 | Mko 816 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1722-1779 | TK 60 | ||
| Kuolleet | 1779-1822 | TK 60-61 | ||
| Kuolleet | 1789-1809 | TK 61 | ||
| Kuolleet | 1823-1854 | TK 61 | ||
| Kuolleet | 1827-1849 | TK 61 | ||
| Kuolleet | 1849-1876 | TK 61-62 | ||
| Kuolleet | 1877-1886 | Mko 883-884 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Asiakirjoja | 1767-1852 | TK 69 | |
|
Asiakirjoja | 1776-1879 | TK 69 | |
|
Asiakirjoja | 1786-1860 | TK 69 | |
|
Väkilukutauluja | 1749-1773 | VÄ 48 | |
|
Väkilukutauluja | 1774-1801 | VÄ 48 | |
|
Väkilukutauluja | 1802-1813 | VÄ 48 | |
|
Väkilukutauluja | 1814-1825 | VÄ 48 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||