| Kälviä lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1863-1869 | Mko 130-139 | ||
| Rippikirja | 1870-1879 | Mko 140-149 | ||
| Rippikirja | 1880-1886 | Mko 150-160 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1840-1860 | Mko 375-380 | |
|
Syntyneet | 1861-1887 | Mko 382-388 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1837-1887 | Mko 423-424 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1841-1887 | Mko 455-456 | |
|
Kuulutetut | 1841-1867 | Mko 431/1-2 | |
|
Kuulutetut | 1868-1885 | Mko 432 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1841-1887 | Mko 469-471 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||