| Hollola lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1771-1775 | TK 290 | ||
| Rippikirja | 1776-1780 I | TK 290-291 | ||
| Rippikirja | 1776-1780 II | TK 291 | ||
| Rippikirja | 1776-1780 III | TK 291 | ||
| Rippikirja | 1781-1790 | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1791-1795 I | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1791-1796 II | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1791-1796 III | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1795-1800 I | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1795-1800 II | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1795-1800 III | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1795-1800 IV | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1802-1807 | TK 292 | ||
| Rippikirja | 1818-1828 I | TK 294 | ||
| Rippikirja | 1818-1828 II | TK 294 | ||
| Rippikirja | 1818-1828 II | TK 294 | ||
| Rippikirja | 1829-1839 I | TK 295 | ||
| Rippikirja | 1829-1839 II | TK 295 | ||
| Rippikirja | 1829-1839 III | TK 295 | ||
| Rippikirja | 1829-1839 IV | TK 296 | ||
| Rippikirja | 1840-1850 I | TK 296 | ||
| Rippikirja | 1840-1850 II | TK 296 | ||
| Rippikirja | 1840-1850 III | TK 296 | ||
| Rippikirja | 1840-1850 IV | TK 297 | ||
| Rippikirja | 1850-1860 I | TK 297-298 | ||
| Rippikirja | 1850-1860 II | TK 298 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1858-1883 | Mko 77-87 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1845-1885 | Mko 175-180 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||