| Hiitola lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1717-1736 | Mko 1-2 | ||
| Rippikirja | 1739-1754 | Mko 3-5 | ||
| Rippikirja | 1740-1754 | Mko 6-8 | ||
| Rippikirja | 1755-1775 | UK 661 | ||
| Rippikirja | 1776-1796 | UK 661 | ||
| Rippikirja | 1804-1819 | UK 662 | ||
| Rippikirja | 1804-1815 | UK 662 | ||
| Rippikirja | 1820-1838 | UK 662 | ||
| Rippikirja | 1838-1850 | UK 662-663 | ||
| Rippikirja | 1851-1861 | UK 663 | ||
| Rippikirja | 1861-1870 | Mko 1-12 | ||
| Rippikirja | 1871-1880 I | Mko 13-21 | ||
| Rippikirja | 1871-1880 II | Mko 22-29 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1861-1870 | Mko 234-243 | ||
| Lastenkirja | 1871-1880 | Mko 244-253 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1861-1880 | Mko 326-331 | |
|
Syntyneet | 1881-1887 | Mko 332-334 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1881-1888 | Mko 371 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1881-1887 | Mko 385-386 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Inventaarioluettelo | 1739-1833 | UK 661 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||