| Hattula lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1732-1738 | TK 94 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1739-1753 | TK 94 | I Aa:2 | ||
| Rippikirja | 1753-1760 | TK 94 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1760-1766 | TK 94 | I Aa:4 | ||
| Rippikirja | 1767-1774 | TK 94-95 | I Aa:5 | ||
| Rippikirja | 1775-1778 | TK 95 | I Aa:6 | ||
| Rippikirja | 1779-1784 | TK 95 | I Aa:7 | ||
| Rippikirja | 1785-1790 | TK 95 | I Aa:8 | ||
| Rippikirja | 1791-1795 | TK 95 | I Aa:9 | ||
| Rippikirja | 1796-1800 | TK 96 | I Aa:10 | ||
| Rippikirja | 1801-1806 | TK 96 | I Aa:11 | ||
| Rippikirja | 1807-1812 | TK 96 | I Aa:12 | ||
| Rippikirja | 1812-1818 | TK 97 | I Aa:13 | ||
| Rippikirja | 1819-1825 | TK 97 | I Aa:14 | ||
| Rippikirja | 1826-1832 | TK 97 | I Aa:15 | ||
| Rippikirja | 1834-1840 | TK 98 | I Aa:16 | ||
| Rippikirja | 1841-1854 | Mko 1-20 | I Aa:17-18 | ||
| Rippikirja | 1855-1861 | Mko 21-39 | I Aa:19-20 | ||
| Rippikirja | 1862-1868 | Mko 40-57 | I Aa:21-22 | ||
| Rippikirja | 1869-1875 | Mko 58-76 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1806-1813 | TK 103 | |||
| Muuttaneet (sisään) | 1850-1886 | Mko 332-334 | |||
| Muuttaneet (ulos) | 1847-1886 | Mko 335-337 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1726-1745 | TK 100-101 | ||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt) | 1747-1775 | TK 101 | ||
|
Syntyneet | 1776-1782 | TK 101 | ||
|
Syntyneet | 1783-1791 | TK 101 | ||
|
Syntyneet | 1792-1808 | TK 101 | ||
|
Syntyneet | 1809-1822 | TK 101 | ||
|
Syntyneet | 1823-1842 | TK 101-102 | ||
|
Syntyneet | 1843-1860 | TK 102 | ||
|
Syntyneet | 1843-1860 | Mko 1-6 | ||
|
Syntyneet | 1861-1875 | Mko 7-12 | ||
|
Syntyneet | 1876-1885 | Mko 14-18 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1811-1828 | TK 103 | |||
| Rippilapset | 1829-1847 | TK 103 | |||
| Rippilapset | 1848-1886 | TK 103 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1861-1875 | Mko 13 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1731-1748 | TK 100-101 | ||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet) | 1750-1752 | TK 101 | ||
|
Vihityt | 1774-1782 | TK 102 | ||
|
Vihityt | 1783-1803 | TK 102 | ||
|
Vihityt | 1804-1842 | TK 102 | ||
|
Vihityt | 1843-1886 | TK 102 | ||
|
Vihityt | 1843-1886 | Mko 99-101 | ||
|
Kuulutetut | 1824-1857 | TK 102 | ||
|
Kuulutetut | 1858-1874 | TK 102-103 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1732-1751 | TK 100-101 | ||
| Kuolleet | 1783-1811 | TK 102 | |||
| Kuolleet | 1812-1846 | TK 102-103 | |||
| Kuolleet | 1847-1877 | TK 103 | |||
| Kuolleet | 1847-1877 | Mko 120-122 | |||
| Kuolleet | 1878-1886 | Mko 124 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||