| Paikkakunta lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1749-1753 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1761-1764 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1765-1776 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1777-1782 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1783-1788 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1789-1794 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1795-1800 | TK 331 | ||
| Rippikirja | 1801-1810 | TK 331-332 | ||
| Rippikirja | 1810-1820 | TK 332 | ||
| Rippikirja | 1821-1830 | TK 332 | ||
| Rippikirja | 1831-1840 | TK 332 | ||
| Rippikirja | 1840-1850 | TK 332 | ||
| Rippikirja | 1851-1860 | TK 333 | ||
| Rippikirja | 1861-1870 | Mko 9-19 | ||
| Rippikirja | 1871-1880 | Mko 20-31 | ||
| Lastenkirjat | ||||
| Lastenkirja | 1871-1880 | Mko 186-191 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1871-1887 | Mko 1-2 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1870-1887 | Mko 20-24 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1870-1887 | Mko 56 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1870-1887 | Mko 63-64 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |
||